Комплекс: Обследование при артериальной гипертензии
Артериальная гипертензия – это синдром повышенного артериального давления, при котором показатель равен 140 мм. рт. ст. или больше него.
Причинами повышенного давления могут быть:
- наследственная предрасположенность
- малоподвижный образ жизни
- курение
- излишнее потребление алкогольных напитков и соленой пищи
- постоянный стресс
- нарушение работы других систем организма
Согласно статистике всё большее количество людей страдают от повышенного давления. Синдром проявляется как у женщин, так и у мужчин разных возрастных категорий. У молодых людей артериальная гипертензия часто остается недиагностированной, и категория попадает в группу с повышением сердечно-сосудистого риска.
Поэтому очень важно контролировать артериальное давление и выявлять причину его повышения.
Данный комплекс разработан нашими специалистами в соответствии со всеми клиническими рекомендациями.
| Код услуги | Услуга |
|---|---|
| A11.12.009 | Взятие крови из вены вакуумной системой Vacuette |
| A11.28.005.000.01 | Забор биоматериала с использованием стерильного контейнера (моча, слюна, мокрота, пункционная жидкость, грудное молоко и другое) |
| B01.015.001 | Консультативный прием врача-кардиолога |
| B01.029.001 | Консультативный прием врача-офтальмолога |
| А02.12.002.001.02 | Оценка ночного апноэ |
| А03.26.003 | Осмотр глазного дна при расширенном зрачке |
| А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек |
| А04.12.003 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) грудной и брюшной аорты и подвздошных артерий |
| А04.12.005.003 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
| А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) |
| А05.10.008.000.01 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру (12 каналов) |
| А09.05.018 | Мочевая кислота |
| А09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) |
| А09.05.069.000.01 | Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) |
| А09.05.083 | Гликированный гемоглобин |
| А09.05.135 | Кортизол |
| А09.05.206.000.01 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) |
| А09.28.003.001.02 | Микроальбумин (альбумин/креатинин мочи в разовой порции мочи) |
| А09.28.034.001 | Метанефрины свободные фракционированные (суточная моча) |
| В03.016.003 | ОАК (общий анализ крови с лейкоформулой) |
| В03.016.004.000.01 | Биохимический скрининг (билирубин, креатинин, общий белок, мочевина, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, амилаза, глюкоза) |
| В03.016.005 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) |
| В03.016.006 | ОАМ (общий анализ мочи) |
| В03.016.100.000.08 | Электролиты (K, Na, Cl) |
| Итого: | 26500 ₽ |
