Программа комплексного обследования (женщины 40+)
После 40 лет в жизни женщины наступает особенный этап — время, когда тело мягко, но настойчиво просит чуть больше внимания к себе. Это не про возраст как ограничение, а про новый уровень заботы: ведь именно сейчас своевременная диагностика становится самым надёжным союзником в сохранении энергии, красоты и здоровья на долгие годы. МЦ «Медеор» подготовил комплекс специально для женщин 40+, чтобы ничего не упустить, ведь здоровье, это самое главное.
Уважаемые пациенты, срок действия абонемента на комплексную программу 1 год с момента приобретения
| Код услуги | Услуга |
|---|---|
| A05.03.002.000.04 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
| A11.12.009 | Взятие крови из вены вакуумной системой Vacuette |
| A11.16.002 | Забор биоматериала при эндоскопических исследованиях (ЭФГС, ФКС) |
| B01.003.004.009.13 | Внутривенная анестезия 3 категории сложности (при комплексном исследовании ЭФГС + колоноскопия ) |
| B01.004.001.000.02 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук |
| B01.015.001.000.02 | Консультативный прием врача-кардиолога высшей категории |
| B01.023.001 | Консультативный прием врача-невролога |
| B01.027.001.000.01 | Консультативный прием врача-онколога высшей категории |
| B01.028.001.000.02 | Полное эндоскопическое обследование лор-органов (ухо,глотка, гортань, нос)+консультация врача-оториноларинголога |
| B01.029.001.000.02 | Диагностический комплекс для органов зрения с консультацией врача-офтальмолога |
| B01.047.001 | Консультативный прием врача-терапевта |
| B01.047.002.000.01 | Заключительная консультация врача-терапевта по результатам комплексного обследования |
| B01.058.001.000.04 | Консультативный прием врача-эндокринолога высшей категории |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭФГДС) |
| А03.18.001.001 | Фиброколоноскопия (толстокишечная видеоскопия, ФКС) |
| А03.20.001 | Расширенная кольпоскопия |
| А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией |
| А04.12.005.003 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами |
| А04.16.001.000.01 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками |
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
| А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) |
| А05.23.009.000.02 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника |
| А05.30.014 | Биоимпедансометрия |
| А06.09.007.002.01 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) |
| А06.20.004 | Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков |
| А08.20.017 | Цитологическое исследование материала |
| А08.30.046.004 | Гистологическое исследование 4 категории сложности |
| А09.05.007 | Сывороточное железо |
| А09.05.018 | Мочевая кислота |
| А09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин Е (Ig E) |
| А09.05.083 | Гликированный гемоглобин |
| А09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) |
| А09.05.214 | Гомоцистеин |
| А09.05.235 | Витамин Д общий |
| А09.05.300 | НЕ-4 (белок 4 эпидидимиса человека) |
| А09.05.400.000.01 | Гормональная диагностика щитовидной железы (ТТГ+Т3св+Т4 св+АТ к ТГ+АТ к ТПО) |
| А09.19.001 | Кал на скрытую кровь |
| А11.20.100 | Забор биоматериала из женских половых органов |
| А26.06.033 | Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), колич. |
| А26.20.012.004.03 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии + ВПЧ (21 генотип) |
| А26.20.032.000.05 | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта ФЕМОФЛОР-16 |
| А26.30.100.000.02 | Обзорный мазок на микрофлору |
| В01.001.001.000.01 | Консультативный прием врача-акушера-гинеколога высшей категории |
| В02.070.203 | Индивидуальное медицинское сопровождение пациента |
| В03.016.003 | ОАК (общий анализ крови с лейкоформулой) |
| В03.016.004.000.01 | Биохимический скрининг (билирубин, креатинин, общий белок, мочевина, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, амилаза, глюкоза) |
| В03.016.005 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) |
| В03.016.006 | ОАМ (общий анализ мочи) |
| В03.016.100.000.01 | Скрининг на инфекции (гепатит В, С, сифилис, ВИЧ) |
| В03.016.100.000.04 | Онкологические заболевания женщины (РЭА, АФП, СА-15-3, СА-125, СА-19-9, SCC, СА-72-4) |
| В03.016.100.000.08 | Электролиты (K, Na, Cl) |
| Итого: | 113000₽ |
