
Установка имплантатов при врожденных и приобретенных травмах в полости носа в медицинском центре «Медеор»
Сегодня в медицине распространено применение имплантов, причем, как натуральных, так и синтетических.
Зачастую коррекция нацелена на уменьшение носа, однако, есть пациенты, которые нуждаются в увеличении органа. Им на помощь приходят импланты.
Они необходимы при таких показаниях:
- наличие маленького носа с рождения
- коррекция травмы лица, которая привела к деформации органа
- устранение горбинки носа
- повторная коррекция, после неудачно проведенной операции по исправлению недостатков носа
- недоразвитость спинки органа
- выравнивание носовой перегородки
- широкая спинкаоргана дыхания
Операцию проводят:
Татунов Михаил Александрович
Заведующий отделением пластической хирургии, врач - пластический хирург
Леонтьева Ольга Сергеевна
Врач - пластический хирург
Запишитесь на бесплатную консультацию к пластическому хирургу
Стоимость операции
Анестезиологическое пособие, палата интенсивной терапии и пребывание в стационаре не входят в стоимость операции и оплачиваются отдельно
Цены на установку имплантатов при врожденных и приобретенных травмах в полости носа
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| A16.08.008.006 | Безоперационный лифтинг спинки и кончика носа | 50000 |
| A16.08.008.000.05 | Вторичная ринопластика (пластика носа после неудачных операций) без учета стоимости имплантов | 250000 |
| A16.08.008.004.01 | Коррекция кончика носа 1 категории сложности | 40000 |
| A16.08.008.004.02 | Коррекция кончика носа 2 категории сложности | 50000 |
| A16.30.058.005.01 | Одномоментный эндоскопический лифтинг лба с подтяжкой кончика носа | 60000 |
| A16.08.008.000.06 | Пластика крыльев носа | 40000 |
| А16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки | 90000 |
| А16.08.014 | Репозиция костей носа после перелома 1 категории сложности | 20000 |
| А16.08.014.000.01 | Репозиция костей носа после перелома 2 категории сложности | 30000 |
| А16.08.014.000.02 | Репозиция костей носа после перелома 3 категории сложности | 40000 |
| A16.08.008.000.01 | Ринопластика 1 категории сложности | 120000 |
| A16.08.008.000.02 | Ринопластика 2 категории сложности | 150000 |
| A16.08.008.000.03 | Ринопластика 3 категории сложности | 180000 |
| A16.08.008.000.04 | Ринопластика 4 категории сложности | 240000 |
| А16.08.013 | Септопластика изолированная | 60000 |
| А16.08.013.001 | Эндоскопическое восстановление носового дыхания 1 категории сложности | 50000 |
| А16.08.013.001.01 | Эндоскопическое восстановление носового дыхания 2 категории сложности | 70000 |
