Дневной стационар
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| В02.070.203 | Индивидуальное медицинское сопровождение пациента | 5000 |
| В02.070.001.000.01 | Пребывание в дневном стационаре без введения лекарственных препаратов | 650 |
| В02.070.001.000.02 | Пребывание в дневном стационаре с введением анальгетических лекарственных средств | 880 |
| В02.070.001.000.03 | Пребывание в дневном стационаре с введением лекарственных препаратов | 770 |
| B01.047.009.000.01 | Пребывание в дневном стационаре с питанием | 1300 |
Круглосуточный стационар
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| B01.047.009 | Ведение пациента лечащим врачом круглосуточного стационара | 4000 |
| А25.30.008 | Медикаментозное лечение в круглосуточном стационаре | 650 |
| B01.047.001.000.02 | Осмотр пациента лечащим врачом-специалистом круглосуточного стационара | 1400 |
| B01.057.005.000.01 | Пребывание в двухместной палате круглосуточного стационара | 5500 |
| B01.057.005.00.002 | Пребывание в одноместной палате круглосуточного стационара | 7500 |
| B01.057.006.000.01 | Пребывание в отделении пластической хирургии (1 койко-день) в двухместной палате | 6000 |
| B01.057.006.000.02 | Пребывание в отделении пластической хирургии (1 койко-день) в одноместной палате | 8500 |
| B02.003.001 | Пребывание в палате интенсивной терапии | 15000 |
| B02.003.001.000.01 | Пребывание в палате интенсивной терапии (при протезировании суставов) | 13000 |
| В02.057.001.000.01 | Пребывание в палате круглосуточного стационара (до 12 часов) | 3500 |
| В02.057.001.000.02 | Сестринский уход индивидуальный | 5000 |
| A18.05.012 | Трансфузия эритроцитарной массы (с учетом стоимости препарата крови) | 13000 |
Анестезиологическое пособие
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| B01.003.004.010.03 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз дополнительные 60 минут | 4500 |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз не более 60 минут | 17500 |
| B01.003.004.010.01 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз от 60 до 120 минут | 22000 |
| B01.003.004.010.02 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз от 60 до 180 минут | 26500 |
| A11.23.001.002 | Люмбальная пункция | 2000 |
| A18.05.001 | Плазмаферез | 18900 |
| B01.003.004.002.02 | Проводниковая анестезия верхней конечности | 13000 |
| B01.003.004.002.03 | Проводниковая анестезия нижней конечности | 14000 |
| B01.003.004.007.01 | Спинальная анестезия более 60 мин | 19500 |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия не более 60 минут | 16500 |
| B01.003.004.008.01 | Спинально-эпидуральная анестезия (при протезировании суставов) | 22000 |
| B01.003.004.009.04 | Тотальная внутривенная анестезия (при гинекологических операциях) | 10000 |
| B01.003.004.009.03 | Тотальная внутривенная анестезия более 60 минут | 15000 |
| B01.003.004.009.01 | Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | 6000 |
| B01.003.004.009.02 | Тотальная внутривенная анестезия от 30 до 60 минут | 8500 |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 18500 |
| B03.003.006.000.01 | Анестезологическое сопровождение при стентировании | 15000 |
