Дневной стационар
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| В02.070.203 | Индивидуальное медицинское сопровождение пациента | 5000 |
| В02.070.001.000.01 | Пребывание в дневном стационаре без введения лекарственных препаратов | 650 |
| В02.070.001.000.02 | Пребывание в дневном стационаре с введением анальгетических лекарственных средств | 880 |
| В02.070.001.000.03 | Пребывание в дневном стационаре с введением лекарственных препаратов | 770 |
| B01.047.009.000.01 | Пребывание в дневном стационаре с питанием | 1300 |
Круглосуточный стационар
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| B01.047.009 | Ведение пациента лечащим врачом круглосуточного стационара | 4000 |
| А25.30.008 | Медикаментозное лечение в круглосуточном стационаре | 650 |
| B01.047.001.000.02 | Осмотр пациента лечащим врачом-специалистом круглосуточного стационара | 1400 |
| B01.057.005.000.01 | Пребывание в двухместной палате круглосуточного стационара | 5500 |
| B01.057.005.00.002 | Пребывание в одноместной палате круглосуточного стационара | 7500 |
| B01.057.005.11 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности | 8000 |
| B01.057.006.000.01 | Пребывание в отделении пластической хирургии (1 койко-день) в двухместной палате | 6000 |
| B01.057.006.000.02 | Пребывание в отделении пластической хирургии (1 койко-день) в одноместной палате | 8500 |
| B02.003.001 | Пребывание в палате интенсивной терапии | 15000 |
| B02.003.001.000.01 | Пребывание в палате интенсивной терапии (при протезировании суставов) | 13000 |
| В02.057.001.000.01 | Пребывание в палате круглосуточного стационара (до 12 часов) | 3500 |
| В02.057.001.000.02 | Сестринский уход индивидуальный | 5000 |
| A18.05.012 | Трансфузия эритроцитарной массы (с учетом стоимости препарата крови) | 13000 |
Анестезиологическое пособие
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| B03.003.006.000.01 | Анестезологическое сопровождение при стентировании | 15000 |
| A11.23.001.002 | Люмбальная пункция | 2000 |
| A18.05.001 | Плазмаферез | 19900 |
| B01.003.004.002.02 | Проводниковая анестезия верхней конечности | 13000 |
| B01.003.004.002.03 | Проводниковая анестезия нижней конечности | 14000 |
| B01.003.004.007.02 | Спинальная анестезия 1 категории сложности | 16500 |
| B01.003.004.007.03 | Спинальная анестезия 2 категории сложности | 19500 |
| B01.003.004.008.01 | Спинально-эпидуральная анестезия (при протезировании суставов) | 22000 |
| B01.003.004.009.04 | Тотальная внутривенная анестезия (при гинекологических операциях) | 10000 |
| B01.003.004.009.08 | Тотальная внутривенная анестезия 1 категории сложности | 6000 |
| B01.003.004.009.09 | Тотальная внутривенная анестезия 2 категории сложности | 8500 |
| B01.003.004.009.10 | Тотальная внутривенная анестезия 3 категории сложности | 15000 |
| B01.003.004.010.04 | Эндотрахеальный наркоз 1 категории сложности | 17500 |
| B01.003.004.010.05 | Эндотрахеальный наркоз 2 категории сложности | 22000 |
| B01.003.004.010.06 | Эндотрахеальный наркоз 3 категории сложности | 26500 |
| B01.003.004.010.07 | Эндотрахеальный наркоз 4 категории сложности | 31000 |
| B01.003.004.010.08 | Эндотрахеальный наркоз 5 категории сложности | 35500 |
| B01.003.004.010.09 | Эндотрахеальный наркоз 6 категории сложности | 40000 |
| B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 18500 |
