О нашей лаборатории
Сложно представить современную медицину без лабораторной диагностики. Сдача анализов и инструментальная диагностика показывают максимально развернутые данные о состоянии организма. Поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение без таких исследований в большинстве случаев невозможно.
С 2016 года в МЦ «МЕДЕОР» появилась собственная лаборатория, соответствующая современным медицинским стандартам. Обращаясь в наш центр за сдачей анализов, вы можете быть уверены в их объективности.
Наши преимущества:
· Широкий спектр исследований – от общего анализа крови до генетических патологий
· Оперативный и качественный результат
· Возможность недорого и быстро сдать анализы платно без часовых очередей
· Возможность получения результатов на руки или по электронной почте
· Независимая лаборатория анализов
· Полный цикл лечения – всё от консультации и диагностики до завершения лечения в одном центре
Виды лабораторных анализов и цены
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А09.05.118.400.03 | Панель аллергенов «Смешанная №1 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам | 4500 |
А09.05.118.400.02 | Панель аллергенов «Респираторная № 2 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам | 4500 |
А09.05.118.400.01 | Панель аллергенов «Пищевая №3 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам | 4500 |
А09.05.118.400.04 | Панель аллергенов деревьев (ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный) | 1100 |
А09.05.118.400.05 | Панель аллергенов деревьев ТР9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, ива белая, дуб) | 1100 |
А09.05.118.400.06 | Панель аллергенов животных (эпителий кошки, перхоть собаки, перхоть коровы, перхоть лошади) | 1100 |
А09.05.118.400.07 | Панель аллергенов круп (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука) | 1100 |
А09.05.118.400.08 | Панель аллергенов микроскопических грибов (плесени) (penicillium notatum, aspergillus fumigatus,alternaria tenuis, cladosporium herbarum, candida albi | 1100 |
А09.05.118.400.09 | Панель аллергенов птиц (попугай, канарейка) | 1100 |
А09.05.118.400.10 | Панель аллергенов пыли (домашняя пыль, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, таракан-пруссак) | 1100 |
А09.05.118.400.13 | Панель клещевых аллергенов (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor,tyrophagus putres) | 1100 |
А09.05.118.400.14 | Пищевая панель (коровье молоко, пшеничная мука, яичный белок, треска, арахис, соевые бобы) | 1100 |
А09.05.118.300.76 | Ингаляционная панель развернутая | 1400 |
А09.05.118.400.12 | Панель аллергенов трав (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 1100 |
А09.05.118.400.11 | Панель аллергенов сорных трав (амброзия обык., полынь обык., нивяник, марь белая, постенница лекарст.) | 1100 |
А09.05.118.300.75 | Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов | 19900 |
А09.05.118.300.73 | IgE к аллергену яичного белка | 500 |
А09.05.118.300.30 | IgE к аллергену коровьего молока | 500 |
А09.05.118.300.59 | IgE к аллергену свинины | 500 |
А09.05.118.300.13 | IgE к аллергену говядины | 500 |
А09.05.118.300.35 | IgE к аллергену куриного мяса | 500 |
А09.05.118.300.09 | IgE к аллергену баранины | 500 |
А09.05.118.300.39 | IgE к аллергену лосося | 500 |
А09.05.118.300.66 | IgE к аллергену трески | 500 |
А09.05.118.300.68 | IgE к аллергену форели | 500 |
А09.05.118.300.49 | IgE к аллергену палтуса атлантического | 500 |
А09.05.118.300.47 | IgE к аллергену окуня морского | 500 |
А09.05.118.300.90 | IgE к аллергену креветки | 500 |
А09.05.118.300.56 | IgE к аллергену пшеничной муки | 500 |
А09.05.118.300.57 | IgE к аллергену ржаной муки | 500 |
А09.05.118.300.74 | IgE к аллергену ячменной муки | 500 |
А09.05.118.300.44 | IgE к аллергену овсяной муки | 500 |
А09.05.118.300.58 | IgE к аллергену риса | 500 |
А09.05.118.300.16 | IgE к аллергену гречневой крупы | 500 |
А09.05.118.300.17 | IgE к аллергену гречневой муки | 500 |
А09.05.118.400.16 | IgE к аллергену кукурузной муки | 500 |
А09.05.118.300.64 | IgE к аллергену томата | 500 |
А09.05.118.300.41 | IgE к аллергену моркови | 500 |
А09.05.118.300.24 | IgE к аллергену картофеля | 500 |
А09.05.118.300.23 | IgE к аллергену капусты белокочанной | 500 |
А09.05.118.300.45 | IgE к аллергену огурца | 500 |
А09.05.118.300.61 | IgE к аллергену соевых бобов | 500 |
А09.05.118.300.71 | IgE к аллергену цветной капусты | 500 |
А09.05.118.300.67 | IgE к аллергену тыквы | 500 |
А09.05.118.300.12 | IgE к аллергену винограда | 500 |
А09.05.118.300.18 | IgE к аллергену груши | 500 |
А09.05.118.300.26 | IgE к аллергену клубники | 500 |
А09.05.118.300.72 | IgE к аллергену яблока | 500 |
А09.05.118.300.38 | IgE к аллергену лимона | 500 |
А09.05.118.300.19 | IgE к аллергену дыни | 500 |
А09.05.118.300.07 | IgE к аллергену ананаса | 500 |
А09.05.118.300.14 | IgE к аллергену грейпфрута | 500 |
А09.05.118.300.15 | IgE к аллергену грецкого ореха | 500 |
А09.05.118.300.08 | IgE к аллергену арахиса | 500 |
А09.05.118.300.31 | IgE к аллергену кофе | 500 |
А09.05.118.300.50 | IgE к аллергену пекарских дрожжей | 500 |
А09.05.118.300.10 | IgE к аллергену березы | 500 |
А09.05.118.300.48 | IgE к аллергену ольхи | 500 |
А09.05.118.300.20 | IgE к аллергену ивы белой | 500 |
А09.05.118.300.65 | IgE к аллергену тополя | 500 |
А09.05.118.300.62 | IgE к аллергену сосны белой | 500 |
А09.05.118.300.54 | IgE к аллергену полыни обыкновенной | 500 |
А09.05.118.300.46 | IgE к аллергену одуванчика лекарственного | 500 |
А09.05.118.300.04 | IgE к аллергену амброзии обыкновенной | 500 |
А09.05.118.300.53 | IgE к аллергену подорожника | 500 |
А09.05.118.300.37 | IgE к аллергену латекса | 500 |
А09.05.118.300.05 | IgE к аллергену амоксициллина | 500 |
А09.05.118.300.51 | IgE к аллергену пенициллина | 500 |
А09.05.118.300.06 | IgE к аллергену ампициллина | 500 |
А09.05.118.300.32 | IgE к аллергену кошки (эпителий) | 500 |
А09.05.118.300.60 | IgE к аллергену собаки (эпителий) | 500 |
А09.05.118.300.42 | IgE к аллергену морской свинки | 500 |
А09.05.118.300.70 | IgE к аллергену хомяка | 500 |
А09.05.118.300.36 | IgE к аллергену курицы (перо) | 500 |
А09.05.118.300.34 | IgE к аллергену кролика | 500 |
А09.05.118.300.02 | IgE к аллергену Dermatophagoides pteronyssinus | 500 |
А09.05.118.300.01 | IgE к аллергену Dermatophagoides farinae | 500 |
А09.05.118.300.89 | IgE к аллергену индейки | 500 |
А09.05.118.300.63 | IgE к аллергену тимофеевки | 500 |
А09.05.118.300.43 | IgE к аллергену мятлика лугового | 500 |
А09.05.118.300.29 | IgE к аллергену колоска душистого | 500 |
А09.05.118.300.55 | IgE к аллергену пчелиного яда | 500 |
А09.05.118.300.52 | IgE к аллергену перепелиного яйца | 500 |
А09.05.118.300.11 | IgE к аллергену брокколи | 500 |
А09.05.118.300.03 | IgE к аллергену авокадо | 500 |
А09.05.118.300.69 | IgE к аллергену фундука | 500 |
А09.05.118.300.40 | IgE к аллергену миндаля | 500 |
А09.05.118.300.25 | IgE к аллергену кешью | 500 |
А09.05.118.300.22 | IgE к аллергену йогурта | 500 |
А09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин Е (Ig E) | 450 |
А09.05.234 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 850 |
ImmunoCAP | ||
ImmunoCAP. Аллергены животных и птиц (IgE) | ||
А09.05.118.000.05 | e1 Кошка, перхоть (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.000.06 | e213 Попугай, перо (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.07 | e3 Лошадь, перхоть (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.08 | e6 Морская свинка, эпителий (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.09 | e82 Кролик, эпителий (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.10 | e85 Курица, перо (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.11 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.12 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (ImmunoCup) | 1000 |
ImmunoCAP. Аллергены насекомых (IgE) | ||
А09.05.118.100.22 | i1 Яд пчелы медоносной (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.23 | i2 Яд осы пятнистой (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.24 | i204 Слепень (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.25 | i3 Яд осы обыкновенной (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.26 | i6 Таракан рыжий (прусак) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.27 | i71 Комар (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.28 | i8 Моль (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgЕ) | ||
А09.05.118.000.02 | d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.03 | d3 Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.04 | d74 Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.21 | h1 Аллерген домашней пыли 1 (ImmunoCup) | 1000 |
ImmunoCAP. Грибковые аллергены (IgE) | ||
А09.05.118.100.29 | m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.30 | m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.31 | m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.32 | m9 Fusarium (Gibberella) moniliforme - микозы растений (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Пыльца деревьев (IgE) | ||
А09.05.118.100.33 | t1 Клен ясенелистный (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.34 | t12 Ива (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.35 | t14 Тополь (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.36 | t16 Сосна Веймутова (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.37 | t18 Эвкалипт (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.38 | t2 Ольха серая (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.39 | t208 Липа (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.40 | t3 Береза бородавчатая (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.100.41 | t4 Лещина обыкновенная (орешник) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.42 | t7 Дуб белый (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.43 | t8 Вяз (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Пыльца сорной травы (IgE) | ||
А09.05.118.100.44 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.45 | w12 Золотарник (золотая розга) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.46 | w15 Лебеда чечевицевидная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.47 | w19 Постенница лекарственная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.48 | w20 Крапива двудомная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.49 | w204 Подсолнечник (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.50 | w206 Ромашка (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.51 | w21 Постенница (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.52 | w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.100.53 | w7 Нивяник обыкновенный (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.54 | w8 Одуванчик обыкновенный (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.55 | w9 Подорожник ланцетолистный (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.56 | Марь белая IgE (ImmunoCup) | 850 |
ImmunoCAP. Пыльца трав и злаковых (IgE) | ||
А09.05.118.100.09 | g1 Колосок душистый (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.10 | g11 Костер полевой (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.11 | g12 Рожь посевная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.12 | g14 Овес посевной (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.13 | g15 Пшеница посевная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.14 | g2 Свинорой пальчатый (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.15 | g3 Ежа сборная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.16 | g4 Овсяница луговая (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.17 | g5 Плевел многолетний (райграс) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.18 | g6 Тимофеевка луговая (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.100.19 | g8 Мятлик луговой (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.20 | g9 Полевица побегоносная (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Пищевые аллергены | ||
ImmunoCAP. Бобовые и масляничные (IgE) | ||
А09.05.118.000.15 | f12 Горох (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.16 | f14 Соевые бобы (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.17 | f15 Фасоль белая (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.41 | f235 Чечевица (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Другие продукты и пищевые добавки (IgE) | ||
А09.05.118.000.01 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.34 | f224 Мак (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.86 | f45 Дрожжи пекарские (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Зелень, приправы и пряности (IgE) | ||
А09.05.118.000.31 | f218 Паприка, сладкий перец (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.40 | f234 Ваниль (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.56 | f265 Тмин (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.57 | f268 Гвоздика (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.58 | f269 Базилик (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.60 | f270 Имбирь (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.61 | f271 Анис (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.62 | f272 Эстрагон (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.63 | f273 Тимьян (чабрец) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.64 | f274 Майоран (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.65 | f277 Укроп (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.000.66 | f278 Лавровый лист (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.67 | f280 Перец черный (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.68 | f281 Карри (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.77 | f332 Мята перечная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.87 | f47 Чеснок (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.88 | f48 Лук (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.01 | f85 Сельдерей (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.02 | f86 Петрушка (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.04 | f89 Горчица (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Какао, кофе, чай (IgE) | ||
А09.05.118.000.32 | f221 Кофе (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.33 | f222 Чай листовой (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Молоко и молочные продукты (IgE) | ||
А09.05.118.000.19 | f2 Молоко коровье (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.000.37 | f231 Молоко кипяченое (коровье) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.42 | f236 Молочная сыворотка (коровья) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.97 | f81 Сыр Чеддер (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Мука и крупы (IgE) | ||
А09.05.118.000.14 | f11 Гречиха (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.82 | f4 Пшеница (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.000.90 | f5 Рожь (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.91 | f55 Просо посевное (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.92 | f6 Ячмень (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.94 | f7 Овес (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.96 | f8 Кукуруза (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.05 | f9 Рис (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Мясо и птица (IgE) | ||
А09.05.118.000.29 | f213 Мясо кролика (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.52 | f26 Свинина (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.59 | f27 Говядина (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.69 | f284 Мясо индейки (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.98 | f83 Мясо курицы (цыпленкa) (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные(IgE) | ||
А09.05.118.000.28 | f212 Грибы (шампиньоны) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.30 | f216 Капуста белокочанная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.35 | f225 Тыква (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.46 | f244 Огурец (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.47 | f25 Помидор (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.53 | f260 Брокколи (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.54 | f262 Баклажан (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.55 | f263 Перец зелёный (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.73 | f31 Морковь (ImmunoCup) | 1000 |
А09.05.118.000.74 | f319 Свекла (ImmunoCup) | 1250 |
А09.05.118.000.78 | f342 Маслины, черные (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.80 | f35 Картофель (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Орехи (IgE) | ||
А09.05.118.000.13 | f10 Кунжут (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.18 | f17 Фундук (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.20 | f20 Миндаль (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.21 | f202 Кешью (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.22 | f203 Фисташки (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.81 | f36 Кокос (ImmunoCup) | 1000 |
ImmunoCAP. Рыба и морепродукты (IgE) | ||
А09.05.118.000.23 | f204 Форель радужная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.24 | f205 Сельдь(селедка) (ImmunoCup) | 550 |
А09.05.118.400.15 | f206 Скумбрия атлантическая (ImmunoCup) | 1300 |
А09.05.118.000.36 | f23 Краб (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.44 | f24 Креветка северная (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.48 | f254 Камбала морская (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.50 | f258 Кальмар (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.70 | f3 Треска (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.72 | f303 Палтус белокорый (ImmunoCup) | 800 |
А09.05.118.000.83 | f40 Тунец (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.84 | f41 Лосось (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.93 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Фрукты и сладкие бахчевые (IgE) | ||
А09.05.118.000.27 | f210 Ананас (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.43 | f237 Абрикос (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.51 | f259 Виноград (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.71 | f301 Хурма (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.75 | f329 Арбуз (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.89 | f49 Яблоко (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.99 | f84 Киви (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.03 | f87 Дыня (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.06 | f92 Банан (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.07 | f95 Персик (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.100.08 | f96 Авокадо (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Цитрусовые (IgE) | ||
А09.05.118.000.25 | f208 Лимон (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.26 | f209 Грейпфрут (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.76 | f33 Апельсин (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Ягоды (IgE) | ||
А09.05.118.000.45 | f242 Вишня (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.49 | f255 Слива (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.79 | f343 Малина (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.85 | f44 Земляника (ImmunoCup) | 700 |
ImmunoCAP. Яичные продукты (IgE) | ||
А09.05.118.000.38 | f232 Овальбумин(альбумин яичный) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.39 | f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) (ImmunoCup) | 700 |
А09.05.118.000.95 | f75 Яичный желток (ImmunoCup) | 700 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А26.19.080.000.01 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
А26.08.005.000.04 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) c определением чувствительности к антибиотикам | 650 |
А26.19.008.000.04 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) c определением чувствительности к антибиотикам (кал) | 650 |
А26.30.100.000.12 | Бактериологическое исследование для количественного определения Уреаплазмы (уреалитикум+парвум) и Микоплазмы хоминис с определением чувствительности | 2200 |
А26.30.100.000.11 | Бактериологическое исследование для количественного определения Уреаплазмы (уреалитикум+парвум) и Микоплазмы хоминис | 1300 |
А26.30.100.000.01 | Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 600 |
А26.08.005.000.01 | Бактериологическое исследование на микрофлору (респираторный мазок) с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 600 |
А26.30.009 | Бактериологическое исследование на микрофлору (грудное молоко) с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 600 |
А26.05.016.001.03 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
А26.05.016.001.05 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1000 |
А26.05.016.001.04 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1500 |
А26.19.085 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) с определением чувствительности к антибиотикам | 750 |
А26.19.009 | Бактериологическое исследование на дрожжевую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 700 |
А26.19.008.000.06 | Бактериологическое исследование на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1200 |
А26.05.016.001.01 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз и энтеропатогенные киш/пал (ЭПКП) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1900 |
А26.05.016.001.02 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам | 750 |
А26.19.003.000.01 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам | 500 |
А26.19.078 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) без определения чувствительности к антибиотикам | 550 |
А26.08.005.000.03 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 500 |
А26.19.008.000.05 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) без определения чувствительности к антибиотикам (кал) | 500 |
А26.30.100.000.03 | Бактериологическое исследование на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 500 |
А26.30.100.000.04 | Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (расширенная панель) | 1200 |
А26.28.003.000.01 | Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (расширенная панель) - моча | 1200 |
А26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизма к дополнительному набору антибактериальных препаратов | 750 |
А26.05.001.000.01 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 1750 |
А26.05.001.000.02 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (расширенная панель) | 1900 |
А26.20.037.000.01 | Бактериологическое исследование на стрептококк агалактия (Streptococcus agalactiae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1000 |
А26.08.006.000.03 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П) | 600 |
А26.08.005.000.06 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева с антибиотикограммой (П) | 600 |
А26.01.030.000.01 | ПРОФИЛЬ Микроскопическое исследование и посев ногтевых пластин на паразитарные грибы | 3500 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
Антиоксидантный статус | ||
А09.05.258 | Коэнзим Q10 в крови | 3100 |
А09.05.192 | Малоновый диальдегид в крови | 2900 |
А09.05.259 | Глутатион в крови | 2900 |
Витамины | ||
А12.06.060.000.09 | Витамин В12 | 550 |
А09.05.235 | Витамин Д общий | 1250 |
А09.05.080 | Фолиевая кислота | 650 |
А12.06.060.000.08 | Витамин В1 (тиамин) | 2150 |
А12.06.060.000.10 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2150 |
А12.06.060.000.07 | Витамин А (ретинол) | 2000 |
А12.06.060.000.11 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 2000 |
А12.06.060.000.06 | Витамин K1 (филлохинон) | 2000 |
А12.06.060.000.12 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 |
В03.016.004.000.02 | АКЦИЯ: Анализ крови на витамины, макро и микроэлементы со скидкой -25% | 19900 |
А12.06.060.000.04 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2000 |
А12.06.060.000.02 | Витамин B2 | 2150 |
А12.06.060.000.03 | Витамин B3 | 2000 |
А12.06.060.000.05 | Витамин B9 | 2150 |
А12.06.060.000.01 | Бета-каротин | 2150 |
А12.06.060.000.13 | Комплексный анализ крови на витамины (13 показателей): витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 18390 |
Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта | ||
В03.016.100.000.09 | Гастропанель | 4300 |
Микроэлементы и электролиты | ||
А09.05.206.000.01 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) | 350 |
А09.05.127 | Магний | 170 |
А09.05.032 | Общий кальций | 170 |
В03.016.100.000.08 | Электролиты (K, Na, Cl) | 480 |
А09.05.033 | Фосфор неорганический | 170 |
А09.05.274 | Цинк | 380 |
А09.05.273 | Медь | 600 |
А09.05.276 | Селен | 990 |
A09.05.400 | Йод | 990 |
Обмен белков | ||
А09.05.077 | Церулоплазмин | 700 |
А09.05.020 | Креатинин | 160 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 160 |
А09.05.017 | Мочевина | 160 |
А09.05.010 | Общий белок | 160 |
А09.05.014.000.01 | Общий белок и белковые фракции | 485 |
А09.05.011 | Альбумин (в крови) | 190 |
А09.05.230 | Цистатин С | 800 |
Обмен железа | ||
A12.05.011 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки крови) | 320 |
А09.05.007 | Сывороточное железо | 190 |
А09.05.076 | Ферритин | 480 |
А09.05.008 | Трансферрин | 430 |
Обмен липидов | ||
А09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 540 |
А09.05.251 | Аполипопротеин В | 540 |
В03.016.005 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 600 |
А09.05.026 | Общий холестерин | 160 |
А09.05.025 | Триглицериды | 170 |
А09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 180 |
А09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 180 |
А09.05.264 | Омега-3 индекс | 4400 |
Обмен углеводов | ||
А09.05.207 | Лактат (молочная кислота) | 590 |
А09.05.102 | Фруктозамин | 490 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 500 |
А09.05.023 | Глюкоза | 170 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест стандартный (СГТГ) | 400 |
Пигменты | ||
А09.05.021 | Билирубин общий | 160 |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой | 160 |
Специфические белки | ||
А09.05.256 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1200 |
А09.05.006 | Миоглобин | 600 |
