
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) в МЦ «Медеор»
Одним из наиболее эффективных неинвазивных методов исследования кровотока является УЗДГ – процедура ультразвуковой допплерографии. Суть диагностики заключается в использовании абсолютно безвредной методики, которая в медицине известна как эффект Допплера. В его основе лежит анализ изменения частоты ультразвуковых волн, отражающихся от движущихся кровяных частиц. Во время УЗДГ сосудов монитор аппарата в реальном времени отображает показатели кровотока в сосудах в количественном, звуковом и графическом виде.
Показания для проведения УЗДГ:
- частые приступы мигреней;
- сильные головне боли;
- нарушения сна;
- быстрая утомляемость;
- эпизоды потери сознания;
- головокружения;
- шум в ушах и голове;
- повышенная метеозависимость;
- асимметрия или отсутствие пульса и давления в руках.
Показания к проведению процедуры у детей:
- беспокойный сон;
- недоношенность;
- необычная форма черепа;
- лицевая ассиметрия;
- подозрения на врожденные пороки сердечно-сосудистой системы;
- слишком малый или крупный вес младенца;
- проявление астенических состояний;
- нарушения речи, памяти.
Исследования проводят
Суспицын Алексей Евгеньевич
Заведующий отделением функциональной диагностики, врач функциональной диагностики, врач - кардиолог
Гис Ирина Владимировна
Врач функциональной диагностики
Неупокоева Елена Александровна
Врач функциональной диагностики
Паксюткин Дмитрий Васильевич
Врач ультразвуковой диагностики
Киреева Анна Владимировна
Врач эндоскопист
Медведев Антон Александрович
Врач ультразвуковой диагностики
Комплексы кардиологической диагностики
Стоимость исследований
Цены на услуги исследования сердечно-сосудистой системы
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) | 890 |
| A12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (ЭКГ покоя+ЭКГ с нагрузкой+ЭКГ после отдыха) | 1290 |
| А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ), 12 каналов | 2190 |
| А05.10.008.000.01 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру (12 каналов) | 2990 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2190 |
| A12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 2090 |
| А23.30.023.000.01 | Тредмил-тест (проба с физической нагрузкой) | 2190 |
| А04.12.005.003 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами | 2190 |
| А04.12.001.006.01 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами+транскраниальная допплерография сосудов | 2990 |
| А04.12.018 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 2190 |
| А04.10.002.004 | Стресс-эхокардиография (стресс-ЭХО-КГ) с физической нагрузкой | 3190 |
| А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией | 2190 |
| А02.12.002.001.02 | Оценка ночного апноэ | 290 |
Ультразвуковые исследования общего профиля (УЗИ)
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1590 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1590 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 1390 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1390 |
| А04.06.002.000.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (5 анатомических зон) | 2490 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1690 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1590 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1890 |
| А04.16.001.000.01 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками | 2390 |
| А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (по Ротанову) | 1990 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1540 |
| А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1290 |
| А04.28.002.005.01 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансректальное | 1440 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1590 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1440 |
| А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1790 |
| А04.21.001.000.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2190 |
| А04.04.001.000.02 | Ультразвуковое исследование двух (парных) суставов | 1990 |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1990 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным доплеровским картированием и спектральным доплеровским анализом | 1890 |
| А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1890 |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 1990 |
| А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1990 |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2090 |
| А04.14.001.005 | Эластография печени | 1590 |
| А04.21.001.000.03 | Эластография предстательной железы | 1590 |
| А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2990 |
| А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2890 |
| А04.12.003.002.01 | Ультразвуковое исследование подвздошно-бедренного сегмента артерий нижних конечностей | 1890 |
| А04.21.001.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2490 |
| А04.21.001.000.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2790 |
| А04.21.001.001.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2890 |
| А04.04.001.000.06 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1590 |
| А04.04.001.000.03 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1590 |
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1590 |
| А04.04.001.000.04 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1590 |
| А04.04.001.000.01 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1590 |
| А04.12.003.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и подвздошных артерий | 1990 |
| А04.12.026 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) нижней полой вены и подвздошных вен | 1890 |
| А04.12.003 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) грудной и брюшной аорты и подвздошных артерий | 2590 |
| А04.19.001.001.01 | Эндоректальное УЗИ | 2790 |
Ультразвуковые исследования-Дети (УЗИ)
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| А04.16.001.000.04 | Ультразвуковое исследование брюшной полости с нагрузкой-Дети | 2640 |
| А04.23.001 | Нейросонография (НСГ)-Дети | 1690 |
| А04.23.001.000.01 | Нейросонография (НСГ) с доплерометрией-Дети | 1990 |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы-Дети | 1390 |
| А04.28.001.000.01 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря-Дети | 1840 |
| А04.16.001.000.02 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками+мочевой пузырь-Дети | 2640 |
| А04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование сосудов почек-Дети | 2540 |
| А04.16.004.000.01 | Ультразвуковое исследование желудка-Дети | 1640 |
| А04.12.018.000.01 | Транскраниальное дуплексное сканирование головного мозга-Дети | 2240 |
| А04.14.001.004 | Постпрандиальная проба поджелудочной железы по Римарчук-Дети | 1690 |
| А04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки при варикоцеле-Дети | 1490 |
| А04.04.001.001.01 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов-Дети (до 1 года) | 1840 |
| А04.12.003.002.02 | Дуплексное сканирование ветвей брюшной аорты и чревного ствола-Дети | 1990 |
| А04.03.002.000.03 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника - Дети | 1590 |
| B01.052.001.000.01 | Консультативный прием врача ультразвуковой диагностики на дому | 4900 |
| B01.052.001.000.02 | Консультативный прием врача ультразвуковой диагностики на дому (отдаленные районы) | 6900 |
