Рентген в медицинском центре «Медеор»
В МЦ “Медеор” установлен современный рентген аппарат.
Преимущества:
1. Низкая доза облучения
2. Моментальная распечатка снимков
3. Возможность выбрать наиболее качественный снимок
4. Увеличить интересующую зону обследования
5. Аппарат способен выдержать вес пациента до 280 кг.
Сколько стоит сделать Рентгенографию в Челябинске?
Рентгенологические исследования
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А06.18.002 | Введение контрастного вещества при рентгенологическом исследовании | 1800 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 5500 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 3100 |
А06.20.004 | Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 850 |
А06.20.004 | Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 1500 |
А06.30.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 850 |
А06.28.001 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 850 |
А06.03.018 | Прицельная рентгенография позвоночника | 800 |
А06.03.001.001 | Прицельная рентгенография турецкого седла | 800 |
А06.18.002 | Проведение рентгенологического исследования с использованием препарата Бар-випс | 800 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени) | 1100 |
А06.30.002 | Рентгенография в дополнительной проекции | 800 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.013 А06.03.015 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 проекции (стоя и лежа) | 3200 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени кифоза | 1400 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 800 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.032 | Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.006 | Рентгенография костей носа | 800 |
А06.03.046 | Рентгенография костей обеих голеней | 1100 |
А06.03.032 | Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1000 |
А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1100 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции | 950 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 2 проекциях | 1700 |
А06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1250 |
А06.03.053 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.012 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.005 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.03.037 | Рентгенография обоих крестцово-повздошных сочленений | 1100 |
А06.04.003 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.004 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.010 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции | 1100 |
А06.03.041 А06.04.011 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза | 1300 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) | 800 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра) | 800 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце) | 1200 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра) | 1200 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 800 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1100 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза | 2150 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.019 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1700 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 650 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 950 |
А06.03.007 | Рентгенография С1 - С2 через открытый рот | 950 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях (кроме определения плоскостопия) | 1100 |
А06.03.041 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2400 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2400 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в 1 проекции (турецкое седло) | 800 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 1700 |
А06.30.002 | Рентгенологическое исследование с предоставлением записи снимков/диска | 350 |
А06.16.001.001 | Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2200 |
А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2200 |
А06.09.006.001.03 | Флюорография в 1 проекции с предоставлением изображения | 1030 |
А06.09.006.001.04 | Флюорография в 2 проекции с предоставлением изображения | 1330 |
А06.09.006.001 | Флюорография в 1 проекции | 700 |
А06.09.006.001 | Флюорография в 2 проекциях | 1000 |
Рентгенологические исследования (ДЕТИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
В03.003.006 | Анестезиологическое сопровождение при внутривенной урографии - Дети | 4500 |
А06.28.002 | Внутривенная урография - Дети | 6000 |
А06.30.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза-Дети | 950 |
А06.28.001 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)-Дети | 950 |
А06.03.001.001 | Прицельная рентгенография турецкого седла-Дети | 900 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени)-Дети | 1400 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.08.002 | Рентгенография гортани (аденоиды) - Дети | 800 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (при воронкообразной грудной клетке) - Дети | 1100 |
А06.03.032 | Рентгенография кистей для определения костного возраста -Дети | 1500 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы-Дети | 950 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.046 | Рентгенография костей обеих голеней в 1 проекции-Дети | 1400 |
А06.03.032 | Рентгенография костей обеих кистей-Дети | 1400 |
А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях-Дети | 1200 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции-Дети | 1200 |
А06.03.053 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 2000 |
А06.04.012 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.005 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.003 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.004 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.010 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции-Дети | 1500 |
А06.03.041 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2000 |
А06.04.011 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2000 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце)-Дети | 950 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра)-Дети | 950 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце)-Дети | 1450 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра)-Дети | 1450 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции-Дети | 950 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости-Дети | 1450 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза-Дети | 2150 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.019 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами-Дети | 2000 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа-Дети | 950 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 1500 |
А06.03.041 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка при ДЦП) | 2000 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка при ДЦП) | 2000 |
А06.03.001 | Рентгенография черепа в 1 проекции-Дети (турецкое седло) | 950 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях - Дети | 1400 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции, через открытый рот-Дети | 950 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях-Дети | 2100 |
Запишитесь на исследование
12000
Площадь медицинского центра
9
Этажей
109
Парковочных мест
127