
Рентген в медицинском центре «Медеор»
В МЦ «Медеор» установлен современный рентген аппарат.
Преимущества:
1. Низкая доза облучения
2. Моментальная распечатка снимков
3. Возможность выбрать наиболее качественный снимок
4. Увеличить интересующую зону обследования
5. Аппарат способен выдержать вес пациента до 280 кг.
ВНИМАНИЕ!!! При обращении в ООО МЦ «МЕДЕОР» для проведения рентгенологических методов исследования необходимо иметь направление от лечащего врача (фельдшера, акушера)
Сколько стоит сделать Рентгенографию в Челябинске?
Рентгенологические исследования
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| А06.30.002.000.02 | Рентгенологическое исследование с предоставлением записи снимков/диска | 350 |
| А06.30.002.000.03 | Повторное предоставление изображения флюорографического исследования | 350 |
| А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.046.000.02 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени) | 1290 |
| А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.018.000.01 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза | 2490 |
| А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.013.000.03 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени кифоза | 1640 |
| А06.03.032 | Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 990 |
| А06.03.006 | Рентгенография костей носа | 990 |
| А06.03.046 | Рентгенография костей обеих голеней | 1290 |
| А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.037 | Рентгенография обоих крестцово-подвздошных сочленений | 1290 |
| А06.09.007.002.01 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) | 990 |
| А06.03.023.000.01 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра) | 990 |
| А06.09.007.002.03 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце) | 1390 |
| А06.03.023.000.03 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра) | 1390 |
| А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1290 |
| А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1290 |
| А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.032.000.02 | Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1190 |
| А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции | 1140 |
| А06.03.050.000.02 | Рентгенография обеих пяточных костей в 2 проекциях | 1990 |
| А06.03.053 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях | 1990 |
| А06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1440 |
| А06.04.012.000.02 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях | 1990 |
| А06.04.005.000.02 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях | 1990 |
| А06.04.003.000.02 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях | 1990 |
| А06.04.004.000.02 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях | 1990 |
| А06.04.010 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции | 1290 |
| А06.04.011.000.02 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза | 1490 |
| А06.04.010.000.02 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 990 |
| А06.03.019 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1990 |
| А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.053.000.02 | Рентгенография стопы в 2 проекциях (кроме определения плоскостопия) | 1290 |
| А06.03.019.000.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 1990 |
| А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1290 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 940 |
| А06.30.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 1040 |
| А06.28.001 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1040 |
| А06.03.018 | Прицельная рентгенография позвоночника | 990 |
| А06.03.001.001 | Прицельная рентгенография турецкого седла | 990 |
| А06.18.001 | Ирригоскопия | 3790 |
| А06.18.002 | Введение контрастного вещества при рентгенологическом исследовании | 1950 |
| А06.18.002.000.01 | Проведение рентгенологического исследования с использованием препарата Бар-випс | 990 |
| А06.28.002 | Внутривенная урография | 6000 |
| А06.08.003.000.02 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1290 |
| А06.20.004.000.01 | Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 900 |
| А06.20.004 | Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 1650 |
| А06.09.006.001 | Флюорография в 1 проекции | 850 |
| А06.09.006.001.03 | Флюорография в 1 проекции с предоставлением изображения | 1200 |
| А06.09.006.001.01 | Флюорография в 2 проекциях | 1150 |
| А06.09.006.001.04 | Флюорография в 2 проекциях с предоставлением изображения | 1500 |
| А06.16.001.001.01 | Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2690 |
| А06.30.002.000.01 | Рентгенография в дополнительной проекции | 990 |
| А06.03.050.000.03 | Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 840 |
| А06.03.050.000.04 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 1140 |
| А06.03.060 | Рентгенография черепа в 1 проекции (турецкое седло) | 990 |
| А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1290 |
| А06.03.007 | Рентгенография С1 - С2 через открытый рот | 1140 |
| А06.03.013.000.01 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 проекции (стоя и лежа) | 3590 |
| А06.04.011.000.03 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2790 |
Рентгенологические исследования (ДЕТИ)
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| А06.08.002 | Рентгенография гортани (аденоиды) - Дети | 940 |
| А06.03.043.000.01 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях-Дети | 1640 |
| А06.03.046.000.03 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени)-Дети | 1640 |
| А06.03.018.000.02 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза-Дети | 2490 |
| А06.03.013.000.02 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1640 |
| А06.03.032.000.03 | Рентгенография костей обеих кистей-Дети | 1640 |
| А06.03.022.000.01 | Рентгенография ключицы-Дети | 1090 |
| А06.03.046.000.01 | Рентгенография костей обеих голеней в 1 проекции-Дети | 1640 |
| А06.09.007.002.02 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце)-Дети | 1090 |
| А06.03.023.000.02 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра)-Дети | 1090 |
| А06.09.007.002.04 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце)-Дети | 1740 |
| А06.03.023.000.04 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра)-Дети | 1740 |
| А06.04.004.000.01 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях-Дети | 1790 |
| А06.04.004.000.03 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях-Дети | 2090 |
| А06.04.005.000.01 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях-Дети | 1640 |
| А06.04.005.000.03 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях-Дети | 2090 |
| А06.03.050.000.01 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции-Дети | 1390 |
| А06.04.012.000.01 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях-Дети | 1640 |
| А06.03.053.000.03 | Рентгенография стопы в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 1790 |
| А06.03.053.000.01 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 2390 |
| А06.04.012.000.03 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях-Дети | 2090 |
| А06.04.003.000.01 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях-Дети | 1390 |
| А06.04.003.000.03 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях-Дети | 2090 |
| А06.04.010.000.03 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции-Дети | 1090 |
| А06.03.028.000.01 | Рентгенография плечевой кости-Дети | 1740 |
| А06.04.010.000.01 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции-Дети | 1790 |
| А06.04.011.000.01 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2390 |
| А06.03.019.000.01 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами-Дети | 2390 |
| А06.03.016.000.01 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1790 |
| А06.03.029.000.01 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях-Дети | 1790 |
| А06.03.001 | Рентгенография черепа в 1 проекции-Дети (турецкое седло) | 1090 |
| А06.03.005.000.01 | Рентгенография черепа в 2 проекциях - Дети | 1640 |
| А06.03.019.000.03 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях-Дети | 2490 |
| А06.03.010.000.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1640 |
| А06.03.010.000.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции, через открытый рот-Дети | 1090 |
| А06.08.003.000.03 | Рентгенография придаточных пазух носа-Дети | 1090 |
| А06.30.004.000.01 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза-Дети | 1090 |
| А06.28.001.000.01 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)-Дети | 1090 |
| А06.03.001.001.01 | Прицельная рентгенография турецкого седла-Дети | 1040 |
| А06.28.002.000.01 | Внутривенная урография - Дети | 6290 |
| В03.003.006 | Анестезиологическое сопровождение при внутривенной урографии - Дети | 4790 |
| А06.03.032.000.01 | Рентгенография кистей для определения костного возраста -Дети | 1790 |
| А06.04.011.000.04 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка при ДЦП) | 2390 |
| А06.03.024 | Рентгенография грудины (при воронкообразной грудной клетке) - Дети | 1290 |
