
Гормональные исследования в медицинском центре «Медеор» в Челябинске
Гормональное тестирование (также называемое гормональным исследованием) — помогает выявить гормональные дисбалансы, которые могут ухудшить вашу фертильность. Гормональные исследования измеряют уровни некоторых гормонов, вырабатываемых вашим телом во время ваших циклов.
Сколько стоят гормональные анализы в Челябинске?
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| Биогенные амины | ||
| А09.05.085 | Гистамин | 2490 |
| В03.016.100.000.15 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2490 |
| А09.07.007.000.01 | Мелатонин | 2900 |
| А09.05.124 | Серотонин | 2200 |
| Гормоны жировой ткани | ||
| А09.05.159 | Лептин | 900 |
| Гормоны и маркеры костного метаболизма (остеопороз) | ||
| А09.05.119 | Кальцитонин | 800 |
| А09.28.064 | Маркер резорбции костей (DPD, ДПИД в моче) | 1500 |
| А09.05.296 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1650 |
| А09.05.296.000.01 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) | 2900 |
| А09.05.224 | Остеокальцин | 850 |
| А09.05.058 | Паратиреоидный гормон | 700 |
| А09.05.297 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1000 |
| Надпочечники | ||
| А09.05.067 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 650 |
| А09.05.069 | Альдостерон | 1200 |
| А09.05.069.000.01 | Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 2000 |
| А09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 1200 |
| А09.05.135 | Кортизол | 450 |
| А09.07.007 | Кортизол, слюна | 800 |
| А09.05.121 | Ренин | 1200 |
| А09.05.066 | СТГ (соматотропный гормон) | 450 |
| Поджелудочная железа и диагностика сахарного диабета | ||
| А12.06.020.000.01 | Антитела к GAD (декарбоксилазе глутаминовой кислоты) | 1750 |
| A12.06.039 | Антитела к инсулину | 850 |
| А12.06.020.000.02 | Антитела к тирозинфосфотазе | 1850 |
| А12.06.020.000.03 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы | 1650 |
| В03.016.100.000.07 | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, HOMA-IR) | 700 |
| А09.05.056 | Инсулин | 600 |
| А09.05.056.000.01 | Проинсулин | 1100 |
| А09.05.205 | С - пептид | 450 |
| Репродуктивная система у мужчин и женщин | ||
| А09.05.139 | 17 - ОН Прогестерон (17-ОП) | 675 |
| А09.05.225 | АМГ (антимюллеров гормон) | 1485 |
| А09.05.146 | Андростендион | 1050 |
| А12.06.071 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника | 1650 |
| А12.06.071.000.01 | Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1550 |
| А09.05.160 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 420 |
| А09.05.149 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон) | 450 |
| В03.016.100.000.13 | Диада плода (биохимический скрининг 1 триместра: свободный b-ХГЧ+PAPP-А) | 3400 |
| А09.05.203 | Ингибин В | 1950 |
| А09.05.131 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 420 |
| B03.001.002.000.01 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | 3900 |
| А09.05.153 | Прогестерон | 420 |
| А09.05.087 | Пролактин | 420 |
| В03.016.100.000.10 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 800 |
| А09.05.078.001 | Свободный тестостерон | 800 |
| A12.21.001 | Спермограмма | 1900 |
| А09.05.078 | Тестостерон общий | 420 |
| В03.016.100.000.11 | Триада плода (скрининг 2 триместра: ХГЧ+АФП+эстриол) | 1500 |
| А09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 420 |
| А09.05.090 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 420 |
| А09.05.154 | Эстрадиол | 420 |
| А09.05.157 | Эстриол свободный | 550 |
| Щитовидная и паращитовидная железа | ||
| А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1900 |
| А12.06.017 | АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 500 |
| A12.06.045 | АТ к ТПО (антитела к пероксидазе тиреоцитов) | 500 |
| А09.05.400.000.01 | Гормональная диагностика щитовидной железы (ТТГ+Т3св+Т4 св+АТ к ТГ+АТ к ТПО) | 2000 |
| А09.05.061 | Т3 свободный | 450 |
| А09.05.063 | Т4 свободный | 450 |
| А09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 600 |
| А09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | 450 |
| А09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
| А09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 420 |
| А09.05.400.000.13 | Щитовидная железа: скрининг (ТТГ + АТ к ТПО) | 750 |
| В03.016.004.000.11 | Щитовидная железа: стандарт (Т4 своб +ТТГ + АТ к ТПО) | 1200 |
