Гормональные исследования в медицинском центре «Медеор» в Челябинске
Гормональное тестирование (также называемое гормональным исследованием) – помогает выявить гормональные дисбалансы, которые могут ухудшить вашу фертильность. Гормональные исследования измеряют уровни некоторых гормонов, вырабатываемых вашим телом во время ваших циклов.
Сколько стоят гормональные анализы в Челябинске?
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
Биогенные амины | ||
А09.05.085 | Гистамин | 2490 |
А09.05.143 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2490 |
А09.05.144 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2490 |
А09.05.145 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2490 |
А09.07.007 | Мелатонин | 2900 |
А09.05.124 | Серотонин | 2200 |
Гормоны жировой ткани | ||
А09.05.159 | Лептин | 840 |
Гормоны и маркеры костного метаболизма (остеопороз) | ||
А09.05.119 | Кальцитонин | 750 |
А09.28.064 | Маркер резорбции костей (DPD, ДПИД в моче) | 1360 |
А09.05.296 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1550 |
А09.05.296 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) | 2790 |
А09.05.224 | Остеокальцин | 770 |
А09.05.058 | Паратиреоидный гормон | 590 |
А09.05.224 | Профиль "Остеопороз" (Beta-Cross-Laps; Остеокальцин; P1N) | 2990 |
А09.05.296 | Профиль "Остеопороз" (Beta-Cross-Laps; Остеокальцин; P1N) | 2990 |
А09.05.297 | Профиль "Остеопороз" (Beta-Cross-Laps; Остеокальцин; P1N) | 2990 |
А09.05.033 А09.05.058 А09.05.119 А09.05.206 А09.05.235 | Профиль Костный метаболизм-обмен кальция | 2590 |
А09.05.297 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 950 |
Надпочечники | ||
А09.05.067 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 570 |
А09.05.069 | Альдостерон | 1100 |
А09.05.069 А09.05.121 | Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1700 |
А09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 990 |
А09.05.135 | Кортизол | 380 |
А09.07.007 | Кортизол, слюна | 700 |
А09.05.121 | Ренин | 1100 |
А09.05.066 | СТГ (соматотропный гормон) | 390 |
Поджелудочная железа и диагностика сахарного диабета | ||
А12.06.020 | Антитела к GAD (декарбоксилазе глутаминовой кислоты) | 1450 |
A12.06.039 | Антитела к инсулину | 750 |
А12.06.020 | Антитела к тирозинфосфотазе | 1690 |
А12.06.020 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы | 1490 |
А09.05.023 | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, HOMA-IR) | 640 |
А09.05.056 | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, HOMA-IR) | 640 |
А09.05.056 | Инсулин | 530 |
А09.05.056 | Проинсулин | 950 |
А09.05.205 | С - пептид | 410 |
Репродуктивная система у мужчин и женщин | ||
А09.05.139 | 17 - ОН Прогестерон (17-ОП) | 650 |
А09.05.225 | АМГ (антимюллеров гормон) | 1350 |
А09.05.146 | Андростендион | 990 |
А12.06.071 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника | 1590 |
А12.06.071 | Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1490 |
А09.05.160 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 360 |
А09.05.149 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон) | 380 |
А09.05.090 А09.05.161 | Диада плода (биохимический скрининг 1 триместра: свободный b-ХГЧ+PAPP-А) | 2900 |
А09.05.203 | Ингибин В | 1950 |
А09.05.131 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 360 |
А09.05.153 | Прогестерон | 360 |
А09.05.087 | Пролактин | 360 |
А09.05.078 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 720 |
А09.05.160 | ||
А09.05.078.001 | Свободный тестостерон | 750 |
A12.21.001 | Спермограмма | 1600 |
А09.05.078 | Тестостерон общий | 360 |
А09.05.089 | Триада плода (скрининг 2 триместра: ХГЧ+АФП+эстриол) | 1300 |
А09.05.090 | ||
А09.05.157 | ||
А09.05.132 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 360 |
А09.05.090 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 360 |
А09.05.154 | Эстрадиол | 360 |
А09.05.157 | Эстриол свободный | 490 |
Щитовидная и паращитовидная железа | ||
А12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1790 |
А12.06.017 | АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 460 |
A12.06.045 | АТ к ТПО (антитела к пероксидазе тиреоцитов) | 480 |
В03.016.004 | Гормональная диагностика щитовидной железы (ТТГ+Т3св+Т4 св+АТ к ТГ+АТ к ТПО) | 1890 |
А09.05.061 | Т3 свободный | 395 |
А09.05.063 | Т4 свободный | 420 |
А09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 530 |
А09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | 420 |
А09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 420 |
А09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 360 |
Остались вопросы? Узнайте подробности по телефону +7 (351) 277-88-08
12000
Площадь медицинского центра
9
Этажей
109
Парковочных мест
127