1 АКЦИИ
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
В01.053.001 | Акция: Бесплатная консультация врача-уролога (перед хирургическим лечением) | 0 |
B01.057.003 | Акция: Бесплатная консультация врача-пластического хирурга | 0 |
B01.050.001.000.07 | Бесплатная консультация врача-травматолога, ДМН Астапенкова Д.С. (перед хирургическим лечением) | 0 |
B05.050.005.000.01 | Акция: Бесплатная консультация врача-реабилитолога (реабилитация в условиях стационара) | 0 |
2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А05.12.004 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артериальных сосудов шеи | 4400 |
А05.12.004.000.04 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга | 4200 |
А05.12.006.000.01 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга с внутривенным контрастированием | 8600 |
А05.12.005.000.02 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 4200 |
А05.12.006.000.02 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 8600 |
А05.30.007.000.01 | МРТ почек и органов забрюшинного пространства | 5000 |
А05.30.005.000.01 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6900 |
А05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 5300 |
А05.23.009.000.01 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 5700 |
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 4000 |
А05.22.002 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 3650 |
A05.04.001.000.02 | МРТ плечевого сустава | 5000 |
А05.30.005.001.01 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 11100 |
A05.04.001.000.03 | МРТ тазобедренных суставов | 5000 |
A05.04.001.000.01 | МРТ коленного сустава | 5000 |
А05.30.004 | МРТ органов малого таза | 6200 |
А05.15.002 | МРТ Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4700 |
A05.03.002.000.06 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
A05.03.002.000.02 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
A05.03.002.000.04 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
A05.03.002.000.03 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4200 |
А05.28.002.001.01 | МРТ почек и органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 9200 |
А05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9500 |
А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 8200 |
A05.04.001.001.01 | МРТ костей таза и тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием | 9200 |
А05.22.002.001 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) с контрастированием | 7850 |
А05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 10400 |
A05.03.002.001.04 | МРТ шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8400 |
A05.03.002.001.01 | МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8400 |
A05.03.002.001.03 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8400 |
A05.08.001.000.03 | МРТ околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 7850 |
A05.03.002.001.02 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8400 |
A05.08.001.000.02 | МРТ околоносовых пазух | 3650 |
А05.23.009.000.05 | МРТ головного мозга+магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 6500 |
A05.03.002.000.05 | МРТ пояснично-крестцового+крестцово-копчикового отделов позвоночника | 5200 |
A05.03.001.000.02 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4800 |
А05.30.005.000.03 | МРТ органов брюшной полости+магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 7700 |
А05.23.009.000.02 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6700 |
А05.23.009.000.04 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга | 9200 |
А05.23.009.001.01 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 13400 |
А05.30.005.000.02 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией | 8900 |
A05.03.002.000.07 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артериальных сосудов шеи | 7200 |
А05.23.009.000.03 | МРТ головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 5400 |
А05.12.005.000.01 | МРТ виллизиева круга и венозных синусов | 7100 |
A05.03.002.001.05 | Введение контрастного вещества при МРТ | 1800 |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.046.000.02 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени) | 1200 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.018.000.01 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза | 2350 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.013.000.03 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени кифоза | 1500 |
А06.03.032 | Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 900 |
А06.03.006 | Рентгенография костей носа | 900 |
А06.03.046 | Рентгенография костей обеих голеней | 1200 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.037 | Рентгенография обоих крестцово-подвздошных сочленений | 1200 |
А06.09.007.002.01 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) | 900 |
А06.03.023.000.01 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра) | 900 |
А06.09.007.002.03 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце) | 1300 |
А06.03.023.000.03 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра) | 1300 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1200 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1200 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.032.000.02 | Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1100 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции | 1050 |
А06.03.050.000.02 | Рентгенография обеих пяточных костей в 2 проекциях | 1850 |
А06.03.053 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях | 1850 |
А06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1350 |
А06.04.012.000.02 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях | 1850 |
А06.04.005.000.02 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях | 1850 |
А06.04.003.000.02 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях | 1850 |
А06.04.004.000.02 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях | 1850 |
А06.04.010 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции | 1200 |
А06.04.011.000.02 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза | 1400 |
А06.04.010.000.02 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 900 |
А06.03.019 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1850 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.053.000.02 | Рентгенография стопы в 2 проекциях (кроме определения плоскостопия) | 1200 |
А06.03.019.000.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 1850 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1200 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 850 |
А06.30.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 950 |
А06.28.001 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 950 |
А06.03.018 | Прицельная рентгенография позвоночника | 900 |
А06.03.001.001 | Прицельная рентгенография турецкого седла | 900 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 3500 |
А06.18.002 | Введение контрастного вещества при рентгенологическом исследовании | 1950 |
А06.18.002.000.01 | Проведение рентгенологического исследования с использованием препарата Бар-випс | 900 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 6000 |
А06.08.003.000.02 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1200 |
А06.20.004.000.01 | Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 900 |
А06.20.004 | Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 1650 |
А06.09.006.001 | Флюорография в 1 проекции | 800 |
А06.09.006.001.03 | Флюорография в 1 проекции с предоставлением изображения | 1150 |
А06.09.006.001.01 | Флюорография в 2 проекциях | 1100 |
А06.09.006.001.04 | Флюорография в 2 проекциях с предоставлением изображения | 1450 |
А06.16.001.001.01 | Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2500 |
А06.30.002.000.01 | Рентгенография в дополнительной проекции | 900 |
А06.03.050.000.03 | Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 750 |
А06.03.050.000.04 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 1050 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в 1 проекции (турецкое седло) | 900 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1200 |
А06.03.007 | Рентгенография С1 - С2 через открытый рот | 1050 |
А06.03.013.000.01 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 проекции (стоя и лежа) | 3400 |
А06.04.011.000.03 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2600 |
Рентгенологические исследования (ДЕТИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А06.08.002 | Рентгенография гортани (аденоиды) - Дети | 850 |
А06.03.043.000.01 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.046.000.03 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени)-Дети | 1500 |
А06.03.018.000.02 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза-Дети | 2350 |
А06.03.013.000.02 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.032.000.03 | Рентгенография костей обеих кистей-Дети | 1500 |
А06.03.022.000.01 | Рентгенография ключицы-Дети | 1000 |
А06.03.046.000.01 | Рентгенография костей обеих голеней в 1 проекции-Дети | 1500 |
А06.09.007.002.02 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце)-Дети | 1000 |
А06.03.023.000.02 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра)-Дети | 1000 |
А06.09.007.002.04 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце)-Дети | 1600 |
А06.03.023.000.04 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра)-Дети | 1600 |
А06.04.004.000.01 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях-Дети | 1650 |
А06.04.004.000.03 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях-Дети | 1950 |
А06.04.005.000.01 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.04.005.000.03 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях-Дети | 1950 |
А06.03.050.000.01 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции-Дети | 1300 |
А06.04.012.000.01 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.053.000.03 | Рентгенография стопы в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 1650 |
А06.03.053.000.01 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 2200 |
А06.04.012.000.03 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях-Дети | 1950 |
А06.04.003.000.01 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях-Дети | 1300 |
А06.04.003.000.03 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях-Дети | 1950 |
А06.04.010.000.03 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции-Дети | 1000 |
А06.03.028.000.01 | Рентгенография плечевой кости-Дети | 1600 |
А06.04.010.000.01 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции-Дети | 1650 |
А06.04.011.000.01 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2200 |
А06.03.019.000.01 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами-Дети | 2200 |
А06.03.016.000.01 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1650 |
А06.03.029.000.01 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях-Дети | 1650 |
А06.03.001 | Рентгенография черепа в 1 проекции-Дети (турецкое седло) | 1000 |
А06.03.005.000.01 | Рентгенография черепа в 2 проекциях - Дети | 1500 |
А06.03.019.000.03 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях-Дети | 2300 |
А06.03.010.000.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.010.000.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции, через открытый рот-Дети | 1000 |
А06.08.003.000.03 | Рентгенография придаточных пазух носа-Дети | 1000 |
А06.30.004.000.01 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза-Дети | 1000 |
А06.28.001.000.01 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)-Дети | 1000 |
А06.03.001.001.01 | Прицельная рентгенография турецкого седла-Дети | 950 |
А06.28.002.000.01 | Внутривенная урография - Дети | 6000 |
В03.003.006 | Анестезиологическое сопровождение при внутривенной урографии - Дети | 4500 |
А06.03.032.000.01 | Рентгенография кистей для определения костного возраста -Дети | 1650 |
А06.04.011.000.04 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка при ДЦП) | 2200 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (при воронкообразной грудной клетке) - Дети | 1200 |
Ультразвуковые исследования гинекологического профиля (УЗИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.20.001.000.04 | Фолликулометрия-первичное исследование | 1400 |
А04.20.001.000.05 | Фолликулометрия-повторное исследование | 700 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1600 |
А04.30.001.000.17 | Ультразвуковое исследование беременности на ранних сроках (до 11 недель) | 1700 |
А04.30.001.000.20 | Ультразвуковое исследование беременности на сроке 14-18 недель | 2200 |
А04.30.001.000.18 | Ультразвуковое исследование беременности на сроках 22-29 недель, 35-40 недель с допплерометрией | 3000 |
А04.20.001.000.06 | Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1100 |
А04.12.024 | Допплерометрия при беременности | 1300 |
А04.01.001.000.01 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения у беременных женщин | 1300 |
А06.20.001.001 | НГГ (наружная гистерография) | 750 |
А05.30.001 | КТГ (кардиотокография) | 1200 |
А04.30.001.000.01 | Скрининг I (ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14 недель) | 3400 |
А04.30.001.000.04 | Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на сроке 19-21 неделя с допплерометрией) | 3400 |
А04.30.001.000.06 | Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) | 3400 |
А04.30.001.000.21 | Ультразвуковое исследование беременности на сроке 14-18 недель при многоплодной беременности | 2700 |
А04.30.001.000.19 | Ультразвуковое исследование беременности на сроках 22-29 недель, 35-40 недель с допплерометрией при многоплодной беременности | 3400 |
А04.30.001.000.02 | Скрининг I (ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14 недель) при многоплодной беременности | 4300 |
А04.30.001.000.03 | Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на сроке 19-21 неделя с допплерометрией) при многоплодной беременности | 4300 |
А04.30.001.000.05 | Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) при многоплодной беременности | 4300 |
А04.12.024.000.02 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 1500 |
Ультразвуковые исследования общего профиля (УЗИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 1300 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
А04.06.002.000.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (5 анатомических зон) | 2350 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1550 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1750 |
А04.16.001.000.01 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками | 2250 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (по Ротанову) | 1850 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1450 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
А04.28.002.005.01 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансректальное | 1350 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1350 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1700 |
А04.21.001.000.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2100 |
А04.04.001.000.02 | Ультразвуковое исследование двух (парных) суставов | 1850 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1900 |
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным доплеровским картированием и спектральным доплеровским анализом | 1800 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1800 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 1900 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1850 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1950 |
А04.01.001.001 | Эластография мягких тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатка) | 1500 |
А04.14.001.005 | Эластография печени | 1500 |
А04.21.001.000.03 | Эластография предстательной железы | 1500 |
А04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 1650 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2800 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2700 |
А04.12.003.002.01 | Ультразвуковое исследование подвздошно-бедренного сегмента артерий нижних конечностей | 1800 |
А04.21.001.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2350 |
А04.21.001.000.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2650 |
А04.21.001.001.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2800 |
А04.04.001.000.06 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1500 |
А04.04.001.000.03 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1500 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
А04.04.001.000.04 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1500 |
А04.04.001.000.01 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1500 |
А04.12.003.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и подвздошных артерий | 1900 |
А04.12.026 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) нижней полой вены и подвздошных вен | 1800 |
А04.12.003 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) грудной и брюшной аорты и подвздошных артерий | 2450 |
А04.19.001.001.01 | Эндоректальное УЗИ | 2650 |
Ультразвуковые исследования-Дети (УЗИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.16.001.000.04 | Ультразвуковое исследование брюшной полости с нагрузкой-Дети | 2550 |
А04.23.001 | Нейросонография (НСГ)-Дети | 1600 |
А04.23.001.000.01 | Нейросонография (НСГ) с доплерометрией-Дети | 1900 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы-Дети | 1300 |
А04.28.001.000.01 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря-Дети | 1750 |
А04.16.001.000.02 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками+мочевой пузырь-Дети | 2550 |
А04.12.001.002.01 | Дуплексное сканирование сосудов почек-Дети | 2450 |
А04.16.004.000.01 | Ультразвуковое исследование желудка-Дети | 1550 |
А04.12.018.000.01 | Транскраниальное дуплексное сканирование головного мозга-Дети | 2150 |
А04.14.001.004 | Постпрандиальная проба поджелудочной железы по Римарчук-Дети | 1600 |
А04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки при варикоцеле-Дети | 1400 |
А04.04.001.001.01 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов-Дети (до 1 года) | 1750 |
А04.12.003.002.02 | Дуплексное сканирование ветвей брюшной аорты и чревного ствола-Дети | 1900 |
А04.03.002.000.03 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника - Дети | 1500 |
B01.052.001.000.01 | Консультативный прием врача ультразвуковой диагностики на дому | 4500 |
B01.052.001.000.02 | Консультативный прием врача ультразвуковой диагностики на дому (отдаленные районы) | 6000 |
Ультразвуковые исследования экспертного класса
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.20.001.000.01 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 2000 |
А04.20.001.000.03 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное повторное (по назначению врача УЗД) | 1300 |
А04.20.001.001.01 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока | 2900 |
А04.20.001.001.02 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока (повторное по назначению врача УЗД) | 2100 |
А04.20.001.001.04 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное экспертного класса с оценкой маточно/овариального кровотока и оценкой готовности к беременности | 2900 |
А04.20.001.001.03 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока и оценкой распространения инфильтративного эндометриоза 1 категории сложности | 3500 |
А04.20.001.001.07 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока и оценкой распространения инфильтративного эндометриоза 2 категории сложности | 4000 |
А04.20.001.001.05 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное экспертного класса с оценкой состояния мышц тазового дна и опущения внутренних половых органов при недержании | 3500 |
А04.30.001.000.12 | УЗИ акушерское до 11 недель беременности | 1900 |
А04.30.001.000.13 | УЗИ акушерское до 11 недель беременности повторное (по назначению врача УЗД) | 1300 |
А04.30.001.000.07 | УЗИ акушерское 12-18 недель (без 1го скрининга) | 2300 |
А04.30.001.000.09 | УЗИ акушерское 19-21 недель (в том числе 2й скрининг) +допплерометрия | 4300 |
А04.30.001.000.08 | УЗИ акушерское 19-21 недель повторное (по назначению врача УЗД) | 1300 |
А04.30.001.000.15 | УЗИ при многоплодной беременности 19-21 недель (в том числе 2й скрининг) +допплерометрия | 6300 |
А04.30.001.000.10 | УЗИ акушерское 30-34 недель (в том числе 3й скрининг)+допплерометрия | 4000 |
А04.30.001.000.11 | УЗИ акушерское 30-34 недель повторное (по назначению врача УЗД) | 1300 |
А04.30.001.000.16 | УЗИ при многоплодной беременности на сроке 30-34 недель (в том числе 3й скрининг)+допплерометрия | 6000 |
А04.12.024.000.01 | Допплерометрия маточного и плодового кровотока | 1500 |
А04.01.001.000.02 | Цервикометрия, плацентография | 1500 |
А04.30.001.000.14 | УЗИ акушерское промежуточное сроком более 21 недель | 3300 |
А04.20.001.001.06 | Оценка состояния мышц тазового дна и опущения внутренних половых органов | 1500 |
Исследование функции дыхательной системы (ФВД)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
A12.09.001 | Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) | 1000 |
A12.09.002.001 | Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с применением лекарственных препаратов | 1500 |
A12.09.002.002 | Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с физической нагрузкой | 1500 |
Исследования сердечно-сосудистой системы
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) | 850 |
A12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (ЭКГ покоя+ЭКГ с нагрузкой+ЭКГ после отдыха) | 1200 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ), 12 каналов | 2000 |
А05.10.008.000.01 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру (12 каналов) | 2800 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2000 |
A12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 1900 |
А23.30.023.000.01 | Тредмил-тест (проба с физической нагрузкой) | 2000 |
А05.10.006.001 | Электрокардиотопография мозаичная (МЭКТГ) | 1200 |
А04.12.005.003 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами | 2000 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1800 |
А04.12.001.006.01 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами+транскраниальная допплерография сосудов | 2900 |
А04.12.018 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 2000 |
А04.10.002.004 | Стресс-эхокардиография (стресс-ЭХО-КГ) с физической нагрузкой | 3000 |
А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией | 2000 |
А02.12.002.001.02 | Оценка ночного апноэ | 250 |
A04.10.002.000.01 | Эхокардиография расширенная с анализом продольной деформации миокарда | 2800 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭФГДС) | 3500 |
А03.18.001.001 | Фиброколоноскопия (толстокишечная видеоскопия, ФКС) | 5500 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия (РРС) | 2800 |
А03.19.004 | Сигмоидоскопия | 3500 |
B01.003.004.009.06 | Внутривенная анестезия до 30 мин (при эзофагогастродуоденоскопии) | 4500 |
B01.003.004.009.05 | Внутривенная анестезия от 30 до 60 мин (при колоноскопии) | 7000 |
A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородного тела | 4900 |
А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 6800 |
A16.30.074 | Эндоскопическое клипирование кровоточащего сосуда | 8000 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация результатов исследований (запись на диск исследования-МРТ, УЗИ) | 500 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация результатов исследований (запись на USB-флешку исследования-МРТ) | 650 |
3 КОНСУЛЬТАЦИИ
Врач-аллерголог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
В01.002.001.000.02 | Консультативный прием врача-аллерголога, кандидата медицинских наук | 2800 |
В01.002.001.000.01 | Консультативный прием врача-аллерголога высшей категории | 2200 |
В01.002.001 | Консультативный прием врача-аллерголога | 1900 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.003.001.01 | Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога, кандидата медицинских наук | 2400 |
B01.003.001 | Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога | 1900 |
Врач-гастроэнтеролог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.004.001.000.01 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога высшей категорией | 2200 |
B01.004.001 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1900 |
Врач-гематолог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.005.001 | Консультативный прием врача-гематолога высшей категории | 2200 |
B01.005.001.000.01 | Консультативный прием врача-гематолога (гемостазиолога), доктора медицинских наук | 3300 |
Врач-дерматовенеролог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 2200 |
B01.008.001.000.05 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога на дому | 4500 |
В04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 1200 |
А16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | 400 |
