1 АКЦИИ
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
RF-лифтинг, одна область: курс из 3 процедур | 10000 |
Радиочастотное интимное омоложение: 3 процедуры | 42000 |
Радиочастотное интимное омоложение: 5 процедур | 68000 |
Эндосфера-терапия тело 6 процедур | 24000 |
Эндосфера-терапия тело 12 процедур | 39600 |
Эндосфера-терапия лицо 6 процедур | 18900 |
Антицеллюлитный массаж 4+1 в подарок | 5200 |
Абонемент на 5 сеансов Heleo 4 | 27000 |
Абонемент на 3 процедуры обертывания "Скульптор" | 8100 |
Детокс-похудение из 3 процедур | 9600 |
Абонемент на 3 процедуры обертывания "Упругость" | 8100 |
Комплекс уходовых программ по телу (Скульптор + упругость + детокс-похудение) | 8600 |
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Акция: Первичная бариатрическая консультация | 0 |
Акция: Бесплатная консультация акушера-гинеколога Рышкова В.Л. | 0 |
Акция: Бесплатная консультация врача-пластического хирурга | 0 |
Акция: Бесплатная консультация врача-физиотерапевта | 0 |
Бесплатная консультация: знакомство с доктором | 0 |
2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
МРТ виллизиева круга и венозных синусов | 6300 |
МРТ головного мозга | 3800 |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 5000 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6200 |
МРТ головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 5000 |
МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга | 8100 |
МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 11900 |
МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 7700 |
МРТ головного мозга+магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 5800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3700 |
МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 7600 |
МРТ коленного сустава | 4500 |
МРТ костей таза и тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием | 7900 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3700 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 7600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
МРТ Магнитно-резонансная ангиография артериальных сосудов шеи | 3900 |
МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга | 3600 |
МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга с внутривенным контрастированием | 7500 |
МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 3600 |
МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 7500 |
МРТ Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4400 |
МРТ околоносовых пазух | 3300 |
МРТ околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 7700 |
МРТ органов брюшной полости | 4900 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6300 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10200 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией | 7900 |
МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 8800 |
МРТ органов брюшной полости+магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 7300 |
МРТ органов малого таза | 4600 |
МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 8500 |
МРТ плечевого сустава | 4500 |
МРТ почек и органов забрюшинного пространства | 4400 |
МРТ почек и органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 8300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 7300 |
МРТ пояснично-крестцового+крестцово-копчикового отделов позвоночника | 4500 |
МРТ тазобедренных суставов | 4500 |
МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 3300 |
МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) с контрастированием | 7100 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3700 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артериальных сосудов шеи | 6200 |
МРТ шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 7600 |
Описание и интерпретация результатов исследований (запись на диск исследования-МРТ, УЗИ) | 450 |
Описание и интерпретация результатов исследований (запись на USB-флешку исследования-МРТ) | 600 |
Рентгенологические исследования
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Введение контрастного вещества при рентгенологическом исследовании | 1650 |
Внутривенная урография | 5300 |
Ирригоскопия | 2900 |
Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 850 |
Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 1500 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 800 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800 |
Прицельная рентгенография позвоночника | 750 |
Прицельная рентгенография турецкого седла | 750 |
Проведение рентгенологического исследования с использованием препарата Бар-випс | 800 |
Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени) | 1100 |
Рентгенография в дополнительной проекции | 800 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 проекции (стоя и лежа) | 3200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени кифоза | 1400 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография костей носа | 750 |
Рентгенография костей обеих голеней | 1100 |
Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1000 |
Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции | 950 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1250 |
Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих крестцово-повздошных сочленений | 1100 |
Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции | 1100 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза | 1100 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) | 800 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра) | 800 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце) | 1100 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра) | 1100 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 800 |
Рентгенография плечевой кости | 1100 |
Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза | 2150 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1700 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 650 |
Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 950 |
Рентгенография С1 - С2 через открытый рот | 950 |
Рентгенография стопы в 2 проекциях (кроме определения плоскостопия) | 1100 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2400 |
Рентгенография черепа в 1 проекции (турецкое седло) | 800 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1090 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 1700 |
Рентгенологическое исследование с предоставлением записи снимков/диска | 350 |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2000 |
Флюорографическое исследование с предоставлением пленки (терморулон) | 330 |
Флюорография в 1 проекции | 650 |
Флюорография в 2 проекциях | 950 |
Рентгенологические исследования (ДЕТИ)
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Анестезиологическое сопровождение при внутривенной урографии - Дети | 4500 |
Внутривенная урография - Дети | 6000 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза-Дети | 900 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)-Дети | 900 |
Прицельная рентгенография турецкого седла-Дети | 850 |
Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени)-Дети | 1300 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография гортани (аденоиды) - Дети | 750 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография кистей для определения костного возраста -Дети | 1400 |
Рентгенография ключицы-Дети | 900 |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография костей обеих голеней в 1 проекции-Дети | 1300 |
Рентгенография костей обеих кистей-Дети | 1250 |
Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях-Дети | 1400 |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях-Дети | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях-Дети | 1400 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции-Дети | 1100 |
Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 2000 |
Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции-Дети | 1400 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2000 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце)-Дети | 900 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра)-Дети | 900 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце)-Дети | 1350 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра)-Дети | 1350 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции-Дети | 900 |
Рентгенография плечевой кости-Дети | 1400 |
Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза-Дети | 2150 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1400 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами-Дети | 2000 |
Рентгенография придаточных пазух носа-Дети | 900 |
Рентгенография стопы в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 1400 |
Рентгенография черепа в 1 проекции-Дети (турецкое седло) | 900 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях - Дети | 1300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции, через открытый рот-Дети | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях-Дети | 2000 |
Ультразвуковые исследования гинекологического профиля (УЗИ)
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Допплерометрия при беременности | 1050 |
Допплерометрия при многоплодной беременности | 1300 |
КТГ (кардиотокография) | 1000 |
НГГ (наружная гистерография) | 590 |
Скрининг I (ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14 недель) | 2400 |
Скрининг I (ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14 недель) при многоплодной беременности | 2900 |
Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на сроке 19-21 неделя с допплерометрией) | 2900 |
Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на сроке 19-21 неделя с допплерометрией) при многоплодной беременности | 3400 |
Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) | 2800 |
Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) при многоплодной беременности | 3500 |
Ультразвуковое исследование беременности на ранних сроках (до 11 недель) | 1450 |
Ультразвуковое исследование беременности на сроках 22-29 недель, 35-40 недель с допплерометрией | 2600 |
Ультразвуковое исследование беременности на сроках 22-29 недель, 35-40 недель с допплерометрией при многоплодной беременности | 2800 |
Ультразвуковое исследование беременности на сроке 14-18 недель | 1850 |
Ультразвуковое исследование беременности на сроке 14-18 недель при многоплодной беременности | 2300 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения у беременных женщин | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1350 |
Ультразвуковое исследование с предоставлением сонограммы плода | 550 |
Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | 950 |
Фолликулометрия-первичное исследование | 1200 |
Фолликулометрия-повторное исследование | 600 |
Ультразвуковые исследования общего профиля (УЗИ)
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1550 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 1650 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным доплеровским картированием и спектральным доплеровским анализом | 1550 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1650 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1650 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2450 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2550 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и подвздошных артерий | 1650 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) грудной и брюшной аорты и подвздошных артерий | 2100 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) нижней полой вены и подвздошных вен | 1550 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1450 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками | 1900 |
Ультразвуковое исследование глаза и орбитальной области | 950 |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование двух (парных) суставов | 1650 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (по Ротанову) | 1650 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (5 анатомических зон) | 2000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1050 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1350 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансректальное | 1150 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1350 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1300 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование подвздошно-бедренного сегмента артерий нижних конечностей | 1550 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1350 |
Ультразвуковое исследование поясничного отдела позвоночника | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1150 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1950 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2400 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1550 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2550 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1450 |
Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 1150 |
Ультразвуковое исследование сустава кисти | 1350 |
Ультразвуковое исследование сустава стопы | 1350 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 1300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1350 |
Эластография мягких тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатка) | 1300 |
Эластография печени | 1300 |
Эластография предстательной железы | 1300 |
Эластография щитовидной железы | 1450 |
Ультразвуковые исследования-Дети (УЗИ)
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Дуплексное сканирование ветвей брюшной аорты и чревного ствола-Дети | 1550 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки при варикоцеле-Дети | 1150 |
Дуплексное сканирование сосудов почек-Дети | 2300 |
Нейросонография (НСГ) с доплерометрией-Дети | 1650 |
Нейросонография (НСГ)-Дети | 1350 |
Постпрандиальная проба поджелудочной железы по Римарчук-Дети | 1350 |
Транскраниальное дуплексное сканирование головного мозга-Дети | 1850 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками+мочевой пузырь-Дети | 2400 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости с нагрузкой-Дети | 2400 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы-Дети | 1150 |
Ультразвуковое исследование желудка-Дети | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря-Дети | 1650 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов-Дети (до 1 года) | 1650 |
Исследование функции дыхательной системы (ФВД)
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) | 850 |
Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с применением лекарственных препаратов | 1300 |
Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с физической нагрузкой | 1 300 |
Исследования сердечно-сосудистой системы
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Велоэргометрия (ВЭМ) | 1700 |
Оценка ночного апноэ | 200 |
Стресс-эхокардиография (стресс-ЭХО-КГ) с физической нагрузкой | 2900 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1700 |
Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру (12 каналов) | 2500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ), 12 каналов | 1700 |
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 1700 |
Тредмил-тест (проба с физической нагрузкой) | 1700 |
Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами | 1700 |
Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами+транскраниальная допплерография сосудов | 2600 |
Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) | 700 |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (ЭКГ покоя+ЭКГ с нагрузкой+ЭКГ после отдыха) | 950 |
Электрокардиотопография мозаичная (МЭКТГ) | 900 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1450 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией | 1700 |
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Внутривенная анестезия до 30 мин (при эзофагогастродуоденоскопии) | 4200 |
Внутривенная анестезия от 30 до 60 мин (при колоноскопии, фибробронхоскопии) | 6400 |
Ректороманоскопия (РРС) | 2300 |
Сигмоидоскопия | 2900 |
Фибробронхоскопия диагностическая (с учётом местной анестезии) | 3900 |
Фиброколоноскопия (толстокишечная видеоскопия, ФКС) | 3900 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭФГДС) | 2700 |
Эндоскопическое удаление инородного тела | 4400 |
3 КОНСУЛЬТАЦИИ
Врач-аллерголог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-аллерголога высшей категории | 1550 |
Консультативный прием врача-аллерголога, кандидата медицинских наук | 2100 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога | 1400 |
Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога, кандидата медицинских наук | 1750 |
Врач-гастроэнтеролог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1400 |
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога высшей категорией | 1550 |
Врач-гематолог
Услуги (цены действительны на 01.04.2022 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-гематолога (гемостазиолога), доктора медицинских наук | 2500 |
Консультативный прием врача-гематолога высшей категории | 1550 |
Врач-дерматовенеролог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 1500 |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога (диагностика и лечение ИППП) | 2000 |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога на дому | 3000 |
Консультативный прием врача-дерматовенеролога: лечение акне (угревая болезнь, прыщи) | 2000 |
Криодеструкция бородавки (1 элемент) | 950 |
Криодеструкция бородавки (2 элемента и более) | 900 |
Криодеструкция сухой мозоли | 1200 |
Криомассаж | 1300 |
Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 750 |
Удаление контагиозного моллюска | 350 |
Удаление невусов 0,5-0,9 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 1350 |
Удаление невусов до 0,5 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 1150 |
Удаление невусов от 0,9 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 2000 |
Удаление новообразований (кроме невусов) 0,3-0,5 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 400 |
Удаление новообразований (кроме невусов) 0,5-0,7 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 500 |
Удаление новообразований (кроме невусов) 0,7-0,9 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 650 |
Удаление новообразований (кроме невусов) до 0,3 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 200 |
Удаление новообразований (кроме невусов) от 0,9 см (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек) | 900 |
Врач-диетолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-диетолога | 1400 |
Врач-инфекционист
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-инфекциониста высшей категории | 1900 |
Врач-кардиолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-кардиолога | 1400 |
Консультативный прием врача-кардиолога на дому | 3000 |
Консультативный прием врача-кардиолога, профессора, доктора медицинских наук | 2000 |
Врач-невролог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Введение препарата Аджови (с учетом стоимости препарата) для лечения мигрени | 20000 |
Введение препаратов ботулотоксина (с учетом стоимости препарата) для лечения мигрени | 29000 |
Консультативный прием врача-невролога | 1550 |
Консультативный прием врача-невролога на дому | 3000 |
Консультативный прием врача-невролога по мигрени | 1750 |
Консультативный прием врача-невролога по рассеянному склерозу | 2000 |
Повторный консультативный прием врача-невролога по рассеянному склерозу | 1700 |
Профилактический прием врача-невролога | 750 |
Врач-нефролог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-нефролога | 1400 |
Врач-педиатр
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-педиатра | 1400 |
Консультативный прием врача-педиатра высшей категории | 1650 |
Консультативный прием врача-педиатра высшей категории (Беляева С.Ю.) | 1900 |
Консультативный прием врача-педиатра высшей категории (Усольцевой Е.А.) | 2500 |
Консультативный прием врача-педиатра на дому | 3000 |
Консультативный прием врача-педиатра по результатам обследования | 1400 |
Консультативный прием врача-педиатра, кандидата медицинских наук | 1750 |
Профилактический прием врача-педиатра | 750 |
Профилактический прием врача-педиатра высшей категории | 850 |
Врач-психолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Индивидуальная часовая консультация психолога | 1700 |
Когнитивная реабилитация | 1450 |
Определение готовности к школе детей дошкольного возраста (1,5 часа) | 2900 |
Определение когнитивных нарушений | 2000 |
Определение уровня интеллекта у детей (4-14 лет) по методике Векслера (1,5 часа) | 2900 |
Психологическая коррекция у детей (3-18 лет) | 900 |
Семейная часовая консультация психолога | 1700 |
Врач-психотерапевт
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-психотерапевта | 1850 |
Медикаментозная коррекция | 600 |
Профилактический прием врача-психотерапевта | 1000 |
Сеанс психотерапии | 1600 |
Врач-пульмонолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-пульмонолога | 1400 |
Консультативный прием врача-пульмонолога высшей категории | 1550 |
Консультативный прием врача-пульмонолога высшей категории (Затяева Э.Р.) | 1650 |
Врач-реабилитолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-реабилитолога | 1400 |
Врач-ревматолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-ревматолога | 1400 |
Консультативный прием врача-ревматолога на дому | 3000 |
Врач-терапевт
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-терапевта | 1400 |
Консультативный прием врача-терапевта высшей категории | 1550 |
Консультативный прием врача-терапевта на дому | 3000 |
Профилактический прием врача-терапевта | 750 |
Врач-физиотерапевт
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Консультативный прием врача-физиотерапевта | 1400 |
Врач-эндокринолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Биоимпедансометрия | 1000 |
Измерение уровня глюкозы на приеме глюкометром | 180 |
Консультативный прием врача-детского эндокринолога высшей категории | 1550 |
Консультативный прием врача-эндокринолога | 1400 |
Консультативный прием врача-эндокринолога после бариатрической операции | 5000 |
Консультация по проблеме сахарного диабета и беременности | 1400 |
Профилактический прием врача-эндокринолога | 750 |
Расширенный консультативный прием врача-эндокринолога (наблюдение по бариатрии) | 3000 |
Врач-акушер-гинеколог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
Аспирационная биопсия эндометрия с учётом стоимости гистологического исследования | 4100 |
Биопсия вульвы с учётом стоимости гистологического исследования | 4400 |
Биопсия шейки матки с учётом стоимости гистологического исследования | 4100 |
Введение внутриматочной спирали-ВМС (без учета стоимости ВМС) | 2600 |
Введение системы Импланон с учетом местной анестезии | 2600 |
Введение/удаление акушерского пессария (без учета стоимости пессария) | 1950 |
Введение/удаление акушерского пессария (с учетом стоимости пессария) | 8000 |
Деструкция шейки матки | 3300 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 2750 |
Индивидуальное занятие в школе для беременных | 1800 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога | 1400 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1550 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога высшей категории (Антосева И.Ю) | 2100 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, доктора медицинских наук | 2500 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук | 1900 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук (Филиппова Н.А.) | 2100 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук (Яковлева Ю.А.) | 2700 |
Лечение местное в гинекологии (1 процедура) | 500 |
Лечение плазмолифтингом в гинекологии | 3900 |
Мануальная вакуум-аспирация | 4400 |
Местное обезболивание при гинекологических манипуляциях | 650 |
Метросальпингография (МСГ) | 9500 |
Парацервикальная анестезия | 750 |
Подбор гинекологического пессария | 700 |
Полипэктомия цервикального канала с учетом местной анестезии | 2900 |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 750 |
Разделение синехий малых половых губ | 1800 |
Расширенная кольпоскопия | 1100 |
Удаление внутриматочной спирали-ВМС | 2000 |
Удаление грануляций, лигатур влагалища | 3000 |
Удаление образований вульвы, половых губ | 5500 |
Удаление папилом/кондилом более 5 элементов (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек), цена за 1 элемент | 350 |
Удаление папилом/кондилом до 5 элементов (радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек), цена за 1 элемент | 450 |
Удаление системы Импланон с учетом местной анестезии | 3000 |
Врач-колопроктолог
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽/Услуга |
---|---|
PRP-терапия перианальной области (1 пробирка) | 5500 |
