
МРТ сосудов в медицинском центре «Медеор»
МРТ сосудов, или магнитно-резонансная ангиография – диагностический метод, позволяющий оценить состояние кровоснабжения определенной области и всего организма, а также выявить патологии сосудов.
Томография представляет возможность выявить патологические процессы на ранней стадии. Данный метод исследования является безопасным, не несет рисков для здоровья и не создает дискомфорта для пациентов.
Показания к проведению МРТ сосудов
Томографию кровеносных сосудов назначают для диагностики заболеваний артерий, вен, капилляров и последствий этих патологических процессов. В числе показаний к исследованию:
- головные боли разной продолжительности и силы
- острые нарушения мозгового кровообращения
- головокружения
- подозрения на инсульт
- шум в ушах
- эпилептические приступы
- расстройства работы вестибулярного аппарата
- ухудшение внимания, памяти
- трудности с пониманием речи, произношением слов
- черепно-мозговые травмы
Подготовка к МРТ сосудов головного мозга
Предварительной подготовки наподобие диеты или голода перед процедурой не требуется. Главное правило — перед входом в комнату с томографом снять с себя все металлическое, электронное и магнитное.
Противопоказаниями являются:
— Тяжелая клаустрофобия
— Беременность до 12 недель
— Алкогольное или наркотическое опьянение, психомоторное возбуждение либо паническая атака
— Декомпенсированная сердечная недостаточность
— Наличие у пациента электронных или ферромагнитных имплантатов
— Наличие металлических инородных тел
Стоимость МРТ сосудов в Челябинске
Цены на МРТ сосудов
| Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
|---|---|---|
| A05.03.002.001.05 | Введение контрастного вещества при МРТ | 2000 |
| А05.12.005.000.01 | МРТ виллизиева круга и венозных синусов | 7900 |
| А05.23.009 | МРТ головного мозга | 4500 |
| А05.23.009.000.01 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 6400 |
| А05.23.009.000.02 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7500 |
| А05.23.009.000.03 | МРТ головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 6000 |
| А05.23.009.000.04 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга | 10400 |
| А05.23.009.001.01 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 15100 |
| А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 9200 |
| А05.23.009.000.05 | МРТ головного мозга+магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 7400 |
| A05.03.002.000.02 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4800 |
| A05.03.002.001.01 | МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9500 |
| A05.04.001.000.01 | МРТ коленного сустава | 5700 |
| A05.04.001.001.01 | МРТ костей таза и тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием | 10500 |
| A05.03.002.000.03 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4800 |
| A05.03.002.001.02 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9500 |
| A05.03.001.000.02 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5400 |
| А05.12.004 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артериальных сосудов шеи | 5000 |
| А05.12.004.000.04 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга | 4800 |
| А05.12.006.000.01 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга с внутривенным контрастированием | 9500 |
| А05.12.005.000.02 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 4800 |
| А05.12.006.000.02 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 9500 |
| А05.15.002 | МРТ Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 5300 |
| A05.08.001.000.02 | МРТ околоносовых пазух | 4200 |
| A05.08.001.000.03 | МРТ околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 8900 |
| А05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 6000 |
| А05.30.005.000.01 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7900 |
| А05.30.005.001.01 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 12600 |
| А05.30.005.000.02 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией | 10000 |
| А05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10700 |
| А05.30.005.000.03 | МРТ органов брюшной полости+магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 8700 |
| А05.30.004 | МРТ органов малого таза | 7100 |
| А05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11800 |
| A05.04.001.000.02 | МРТ плечевого сустава | 5700 |
| А05.30.007.000.01 | МРТ почек и органов забрюшинного пространства | 5700 |
| А05.28.002.001.01 | МРТ почек и органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10400 |
| A05.03.002.000.04 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4800 |
| A05.03.002.001.03 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9500 |
| A05.03.002.000.05 | МРТ пояснично-крестцового+крестцово-копчикового отделов позвоночника | 5900 |
| A05.04.001.000.03 | МРТ тазобедренных суставов | 5700 |
| А05.22.002 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 4200 |
| А05.22.002.001 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) с контрастированием | 8700 |
| A05.03.002.000.06 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4800 |
| A05.03.002.000.07 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артериальных сосудов шеи | 8200 |
| A05.03.002.001.04 | МРТ шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 9500 |
| А06.30.002.002 | Описание и интерпретация результатов исследований (запись на USB-флешку исследования-МРТ) | 650 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация результатов исследований (запись на диск исследования-МРТ, УЗИ) | 500 |
