Кузьменко Александр Борисович
Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения
Тимашова Кристина Сергеевна
Заведующий рентгеновским отделением, врач - рентгенолог
Кухмистров Иван Владимирович
Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Колесова Наталья Николаевна
Врач-рентгенолог, врач-уролог-андролог, врач-хирург
Долгина-Прокофьева Ольга Сергеевна
Врач-рентгенолог
Долгина Елена Тимофеевна
Врач - рентгенолог
Ваганов Артем Александрович
Заведующий кабинетом магнитно-резонансной томографии, врач - рентгенолог
Стоимость приема
Рентгенологические исследования
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Введение контрастного вещества при рентгенологическом исследовании | 1650 |
Внутривенная урография | 5300 |
Ирригоскопия | 2900 |
Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 850 |
Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 1500 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 800 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800 |
Прицельная рентгенография позвоночника | 750 |
Прицельная рентгенография турецкого седла | 750 |
Проведение рентгенологического исследования с использованием препарата Бар-випс | 800 |
Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени) | 1100 |
Рентгенография в дополнительной проекции | 800 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 проекции (стоя и лежа) | 3200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени кифоза | 1400 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография костей носа | 750 |
Рентгенография костей обеих голеней | 1100 |
Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1000 |
Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография лопатки | 800 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография нижней челюсти | 800 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции | 950 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1250 |
Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих крестцово-повздошных сочленений | 1100 |
Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях | 1700 |
Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции | 1100 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза | 1100 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) | 800 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра) | 800 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце) | 1100 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра) | 1100 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 800 |
Рентгенография плечевой кости | 1100 |
Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза | 2150 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1700 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 650 |
Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 950 |
Рентгенография С1 - С2 через открытый рот | 950 |
Рентгенография стопы в 2 проекциях (кроме определения плоскостопия) | 1100 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2400 |
Рентгенография черепа в 1 проекции (турецкое седло) | 800 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1100 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1090 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 1700 |
Рентгенологическое исследование с предоставлением записи снимков/диска | 350 |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2000 |
Фистулография | 3300 |
Флюорографическое исследование с предоставлением пленки (терморулон) | 330 |
Флюорография в 1 проекции | 650 |
Флюорография в 2 проекциях | 950 |
Рентгенологические исследования дети
Услуги (цены действительны на 01.01.2023 года) | ₽ / Услуга |
---|---|
Анестезиологическое сопровождение при внутривенной урографии - Дети | 4500 |
Внутривенная урография - Дети | 6000 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза-Дети | 900 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)-Дети | 900 |
Прицельная рентгенография турецкого седла-Дети | 850 |
Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени)-Дети | 1300 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография гортани (аденоиды) - Дети | 750 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография кистей для определения костного возраста -Дети | 1400 |
Рентгенография ключицы-Дети | 900 |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография костей обеих голеней в 1 проекции-Дети | 1300 |
Рентгенография костей обеих кистей-Дети | 1250 |
Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях-Дети | 1400 |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях-Дети | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях-Дети | 1400 |
Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции-Дети | 1100 |
Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 2000 |
Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях-Дети | 1700 |
Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции-Дети | 1400 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2000 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце)-Дети | 900 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра)-Дети | 900 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце)-Дети | 1350 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра)-Дети | 1350 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции-Дети | 900 |
Рентгенография плечевой кости-Дети | 1400 |
Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза-Дети | 2150 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1400 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами-Дети | 2000 |
Рентгенография придаточных пазух носа-Дети | 900 |
Рентгенография стопы в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 1400 |
Рентгенография черепа в 1 проекции-Дети (турецкое седло) | 900 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях - Дети | 1300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции, через открытый рот-Дети | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях-Дети | 2000 |