Кардио Чекап «Оптима»
Кардио Чекап «Оптима» — это расширенная программа для вашего здоровья.
Она включает исследования: УЗИ сердца (ЭхоКГ) и сосудов шеи, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, оценка сосудов ног и расширенный лабораторный скрининг, включающий важные кардиомаркеры, витамины и показатели обмена железа, а также основной набор анализов крови и мочи.
Кардио Чекап «Оптима»
| Код услуги | Услуги |
|---|---|
| A11.12.003.000.08 | Инфузия внутривенная с учетом стоимости препарата (хлорид натрия,цитофлавин) |
| A11.12.009 | Взятие крови из вены вакуумной системой Vacuette |
| A11.28.005.000.01 | Забор биоматериала с использованием стерильного контейнера (моча, слюна, мокрота, пункционная жидкость, грудное молоко и другое) |
| B01.047.009 | Ведение пациента лечащим врачом круглосуточного стационара |
| B01.057.005.000.01 | Пребывание в двухместной палате круглосуточного стационара |
| А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией |
| А04.10.002.004 | Стресс-эхокардиография (стресс-ЭХО-КГ) с физической нагрузкой |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек |
| А04.12.001.006.01 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами+транскраниальная допплерография сосудов |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) |
| А04.16.001.000.01 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками |
| А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) |
| А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ), 12 каналов |
| А09.05.010 | Общий белок |
| А09.05.017 | Мочевина |
| А09.05.018 | Мочевая кислота |
| А09.05.020 | Креатинин |
| А09.05.021 | Билирубин общий |
| А09.05.023 | Глюкоза |
| А09.05.027.000.02 | Липопротеин (a), Lp(a) |
| А09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) |
| А09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
| А09.05.043 | КФК (креатинфосфокиназа) |
| А09.05.063 | Т4 свободный |
| А09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) |
| А09.05.076 | Ферритин |
| А09.05.083 | Гликированный гемоглобин |
| А09.05.235 | Витамин Д общий |
| А09.05.256 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) |
| А09.28.003.001.02 | Микроальбумин (альбумин/креатинин мочи в разовой порции мочи) |
| А12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина железом |
| В03.005.006 | Коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), тромбиновое время, МНО, фибриноген, АЧТВ) |
| В03.016.003 | ОАК (общий анализ крови с лейкоформулой) |
| В03.016.005 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) |
| В03.016.006 | ОАМ (общий анализ мочи) |
| В03.016.100.000.01 | Скрининг на инфекции (гепатит В, С, сифилис, ВИЧ) |
| В03.016.100.000.08 | Электролиты (K, Na, Cl) |
| Итого: | 65000₽ |
Ведущие врачи Челябинска ждут вас!
